Vorlage:TableRowLearningObjectives: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
2: LZ-ID | 2: LZ-ID | ||
3: Domäne | 3: Domäne | ||
4: Beschreibung- | 4: Beschreibung-DE | ||
5: Niveau 1 | 5: Niveau 1.Verb-DE | ||
6: Niveau 2 | 6: Niveau 2.Verb-DE | ||
7: Niveau 3 | 7: Niveau 3.Verb-DE | ||
8: Niveau 4 | 8: Niveau 4.Verb-DE | ||
9: Rolle | 9: Rolle.Name-DE | ||
10: übergeordnetes Lernziel | 10: übergeordnetes Lernziel | ||
11: Versionsschritt | 11: Versionsschritt | ||
12: | 12: Beschreibung-EN | ||
13: Niveau 1.Verb-EN | |||
14: Niveau 2.Verb-EN | |||
15: Niveau 3.Verb-EN | |||
16: Niveau 4.Verb-EN | |||
17: Rolle-Name-En | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen. | Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen. | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
|{{{1}}}||{{{2}}}||{{{3}}}||{{{ | |{{{1}}}||{{{2}}}||{{{3}}}||{{{12}}}||{{{13}}}||{{{14}}}||{{{15}}}||{{{16}}}||{{{17}}}||{{{10}}}||{{{11}}} | ||
|- | |- | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 29. November 2021, 16:56 Uhr
Dies ist die Vorlage „TableRowLearningObjectives“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{TableRowLearningObjectives 1: LZ-PIN 2: LZ-ID 3: Domäne 4: Beschreibung-DE 5: Niveau 1.Verb-DE 6: Niveau 2.Verb-DE 7: Niveau 3.Verb-DE 8: Niveau 4.Verb-DE 9: Rolle.Name-DE 10: übergeordnetes Lernziel 11: Versionsschritt 12: Beschreibung-EN 13: Niveau 1.Verb-EN 14: Niveau 2.Verb-EN 15: Niveau 3.Verb-EN 16: Niveau 4.Verb-EN 17: Rolle-Name-En }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.