OS und MDok: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Modulbeschreibung |Kurzbezeichnung=OS und MDok |Name-DE=Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinischen Dokumentation |Name-EN=Me…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Name-DE=Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinischen Dokumentation | |Name-DE=Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinischen Dokumentation | ||
|Name-EN=Medical and genetic coding systems and basics of medical data management | |Name-EN=Medical and genetic coding systems and basics of medical data management | ||
|Beschreibung-DE=Inhalt: Medizinische Dokumentation ist das Sammeln, Erschließen, Ordnen und Aufbewahren von Information und Wissen in der Medizin. Sie ist Voraussetzung sowohl für die Medizinische Versorgung, die Forschung als auch für Management und Abrechnung. Informationen und Wissen werden in Form von Begriffen dokumentiert. Ordnungssysteme und Ontologien sind für die semantische Integration erforderlich und stellen sicher, dass die Begriffe weiterverwendet und verarbeitet werden können. Inhalte der Vorlesung „Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinische Dokumentation“: · Ziele der Dokumentation und der multiplen Verwendbarkeit von Daten, · Arten von Dokumentationssystemen und Patienten-/Gesundheitsakten, · Register, · Medizinischen Ordnungssysteme, insbesondere Klassifikationen und Nomenklaturen, · Diagnosen- und therapieorientierte Fallgruppensysteme zur Abrechnung, · rechtliche Grundlagen der Medizinischen Dokumentation. · Phänotyp-Ontologien · Ontologien für molekulare Faktoren und Prozesse Inhalte der Übung: · Anwendung von Kodierungswerkzeugen in der medizinischen Praxis. · Anwendung von Klassifikationen (ICD, ICPM, Kodierungsregeln). · Anwendung von Nomenklaturen (z. B. SNOMED, MESH, LOINC) und praktische Übungen zur Kodierung. · Realisierung eines Dokumentationssystems für ein bestimmtes Auswertungsziel. · Exkursionen zu Einrichtungen der medizinischen Dokumentation, Biobanken und zu genetischen Forschungslabors. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet. | |Beschreibung-DE=Inhalt: Medizinische Dokumentation ist das Sammeln, Erschließen, Ordnen und Aufbewahren von Information und Wissen in der Medizin. Sie ist Voraussetzung sowohl für die Medizinische Versorgung, die Forschung als auch für Management und Abrechnung. Informationen und Wissen werden in Form von Begriffen dokumentiert. Ordnungssysteme und Ontologien sind für die semantische Integration erforderlich und stellen sicher, dass die Begriffe weiterverwendet und verarbeitet werden können. Inhalte der Vorlesung „Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinische Dokumentation“: · Ziele der Dokumentation und der multiplen Verwendbarkeit von Daten, · Arten von Dokumentationssystemen und Patienten-/Gesundheitsakten, · Register, · Medizinischen Ordnungssysteme, insbesondere Klassifikationen und Nomenklaturen, · Diagnosen- und therapieorientierte Fallgruppensysteme zur Abrechnung, · rechtliche Grundlagen der Medizinischen Dokumentation. · Phänotyp-Ontologien · Ontologien für molekulare Faktoren und Prozesse Inhalte der Übung: · Anwendung von Kodierungswerkzeugen in der medizinischen Praxis. · Anwendung von Klassifikationen (ICD, ICPM, Kodierungsregeln). · Anwendung von Nomenklaturen (z. B. SNOMED, MESH, LOINC) und praktische Übungen zur Kodierung. · Realisierung eines Dokumentationssystems für ein bestimmtes Auswertungsziel. · Exkursionen zu Einrichtungen der medizinischen Dokumentation, Biobanken und zu genetischen Forschungslabors. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet.<br/>Qualifikationsziele: | ||
}} | }} |
Version vom 15. Oktober 2020, 16:40 Uhr
Short Name | OS und MDok |
---|---|
Name (De) | Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinischen Dokumentation |
Name (En) | Medical and genetic coding systems and basics of medical data management |
Description (De) | Inhalt: Medizinische Dokumentation ist das Sammeln, Erschließen, Ordnen und Aufbewahren von Information und Wissen in der Medizin. Sie ist Voraussetzung sowohl für die Medizinische Versorgung, die Forschung als auch für Management und Abrechnung. Informationen und Wissen werden in Form von Begriffen dokumentiert. Ordnungssysteme und Ontologien sind für die semantische Integration erforderlich und stellen sicher, dass die Begriffe weiterverwendet und verarbeitet werden können. Inhalte der Vorlesung „Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinische Dokumentation“: · Ziele der Dokumentation und der multiplen Verwendbarkeit von Daten, · Arten von Dokumentationssystemen und Patienten-/Gesundheitsakten, · Register, · Medizinischen Ordnungssysteme, insbesondere Klassifikationen und Nomenklaturen, · Diagnosen- und therapieorientierte Fallgruppensysteme zur Abrechnung, · rechtliche Grundlagen der Medizinischen Dokumentation. · Phänotyp-Ontologien · Ontologien für molekulare Faktoren und Prozesse Inhalte der Übung: · Anwendung von Kodierungswerkzeugen in der medizinischen Praxis. · Anwendung von Klassifikationen (ICD, ICPM, Kodierungsregeln). · Anwendung von Nomenklaturen (z. B. SNOMED, MESH, LOINC) und praktische Übungen zur Kodierung. · Realisierung eines Dokumentationssystems für ein bestimmtes Auswertungsziel. · Exkursionen zu Einrichtungen der medizinischen Dokumentation, Biobanken und zu genetischen Forschungslabors. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet. Qualifikationsziele: |
Description (En) | |
Study Program(s) | |
LO of the Module | |
external LO | |
Previous |
Learning Objectives of the Module
|