LZ-PIN 34045: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|LZ-PIN=LZ-PIN 34045 | |LZ-PIN=LZ-PIN 34045 | ||
|LZ-ID=2.4 | |LZ-ID=2.4 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können die wichtigsten statistischen Maße für Datenauswertungen | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können die wichtigsten statistischen Maße für Datenauswertungen | ||
|Beschreibung-EN=The most important statistical measurements for data evaluations | |||
|Kompetenzniveau in Level 2=planen & durchführen | |Kompetenzniveau in Level 2=planen & durchführen | ||
|Katalog=BMHI-Version-4 | |Katalog=BMHI-Version-4 | ||
|Domäne=D2 | |Domäne=D2 | ||
|Übergeordnetes Lernziel=LZ-PIN 34037 | |||
|Vorgänger=LZ-PIN 33045 | |Vorgänger=LZ-PIN 33045 | ||
}} | }} |
Version vom 21. Mai 2021, 07:51 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 34045
|
Version Steps leading to LZ-PIN 34045
|
Version Steps that follow LZ-PIN 34045
|
Comment | Status | |
---|---|---|
Kommentar-159 | BC (Studierende): (level change) statistische Maße --> nennen und anwenden? SMITH-JET: planen und durchführen | Geschlossen |
Kommentar-160 | Kruse (DIZ Jena): Nicht Domänenspezifisch SMITH-JET: "en- und Proteindaten" ergänzen | Geschlossen |
Kommentar-40 | AW/BS: planen/anwenden/durchführen SMITH-JET: Die Studierenden können Datenauswertungen von Gen- und Proteindaten mit geeigneten statistischen Maßen planen und durchführen. | Geschlossen |
Create a Version Step from LZ-PIN 34045 to a new Learning Objective |