LZ-PIN 40088: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|LZ-ID=1.5.3.1 | |LZ-ID=1.5.3.1 | ||
|Beschreibung-DE=Studierende kennen die wichtigsten bildgebenden Verfahren der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik sowie der Sonographie und Endoskopie* deren grundlegenden technischen Prinzipien* deren typisches Indikationsspektrum sowie resultierende Datenformate undSonographie und Spezialverfahren wie Hochfrequenzsonographie* Doppler-Sonographie* TTE (transthorakale Echokardiographie) und TEE- transöso | |Beschreibung-DE=Studierende kennen die wichtigsten bildgebenden Verfahren der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik sowie der Sonographie und Endoskopie* deren grundlegenden technischen Prinzipien* deren typisches Indikationsspektrum sowie resultierende Datenformate undSonographie und Spezialverfahren wie Hochfrequenzsonographie* Doppler-Sonographie* TTE (transthorakale Echokardiographie) und TEE- transöso | ||
| | |Anmerkung=Digitale Radiographie* CT* MRT* Angiographie u.a.* Funktionsdiagnostik: Szintigraphie* PET-CT* etc.* DICOM-Standard | ||
|Domäne= | |Domäne=D-PIN | ||
|Thema= | |Thema=LT-PIN 11503 | ||
| | |Katalog=Bearbeitungsverfahren. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
|=Digitale Radiographie* CT* MRT* Angiographie u.a.* Funktionsdiagnostik: Szintigraphie* PET-CT* etc.* DICOM-Standard | |=Digitale Radiographie* CT* MRT* Angiographie u.a.* Funktionsdiagnostik: Szintigraphie* PET-CT* etc.* DICOM-Standard | ||
}} | }} |
Version vom 7. Dezember 2022, 10:40 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40088
|
Version Steps leading to LZ-PIN 40088
|
Version Steps that follow LZ-PIN 40088
|
Create a Version Step from LZ-PIN 40088 to a new Learning Objective |
{{ |=Digitale Radiographie* CT* MRT* Angiographie u.a.* Funktionsdiagnostik: Szintigraphie* PET-CT* etc.* DICOM-Standard }}