LZ-PIN 34140: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|LZ-PIN=LZ-PIN 34140 | |LZ-PIN=LZ-PIN 34140 | ||
|LZ-ID=7.7.1 | |LZ-ID=7.7.1 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können Beispiele für medizinische Biosignale sowie Filterverfahren für Biosignale und Grundprinzipien der Verarbeitung von Biosignal- und Bilddaten mittels (tiefen) neuronalen Netzen (Deep Learning, CNN - Convolutronal Neural Networks) | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Beispiele für medizinische Biosignale sowie Filterverfahren für Biosignale und Grundprinzipien der Verarbeitung von Biosignal- und Bilddaten mittels (tiefen) neuronalen Netzen (Deep Learning, CNN - Convolutronal Neural Networks) | ||
|Beschreibung-EN=Examples of medical biosignals as well as filtering methods for biosignals and basic principles of processing biosignal and image data using (deep) neural networks (Deep Learning, CNN - Convolutronal Neural Networks). | |||
|Kompetenzniveau in Level 1=nennen & erläutern | |Kompetenzniveau in Level 1=nennen & erläutern | ||
|Katalog=BMHI-Version-4 | |Katalog=BMHI-Version-4 | ||
|Domäne=D7 | |Domäne=D7 | ||
|Übergeordnetes Lernziel=LZ-PIN 34138 | |||
|Vorgänger=LZ-PIN 33136 | |Vorgänger=LZ-PIN 33136 | ||
}} | }} |
Version vom 31. Mai 2021, 10:23 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 34140
|
Version Steps leading to LZ-PIN 34140
|
Version Steps that follow LZ-PIN 34140 |
Comment | Status | |
---|---|---|
Kommentar-102 | AW/BS: Die Studierenden können Beispiele für medizinische Biosignale sowie Filterverfahren für Biosignale nennen / erläutern SMITH-JET, 15.11.21: zusätzlich weitere Kommentare berücksichtigen! | Geschlossen |
Kommentar-233 | Werner (Hamburg): (split) Vorschlag: Aufteilen von 7.7.1 in zwei Lernziele: 1. Lernziel: "Die Studierenden können Beispiele für medizinische Biosignale sowie Filterverfahren für Biosignale nennen und erläutern." 2. Lernziel: "Die Studierenden können Grundprinzipien der Verarbeitung von Biosignal- und Bilddaten mittels Verfahren des maschinellen Lernens am Beispiel künstlicher neuronaler Netze (Deep Learning, Convolutional Neural Networks, CNNs) erläutern." SMITH-JET, 15.11.21: siehe auch weitere Kommentare (andeer Verfahren) | Geschlossen |
Kommentar-234 | BC (Studierende): "7.7.1 - 7.7.4 vereinheitlichen, Verfahren zur Verarbeitung zusammenfassen oder besser Kategorisieren z.B nach Art/Ergebnis der Verarbeitung
7.7.2 Die Studierenden können Beispiele für medizinische Biosignal- und Bilddaten sowie deren…. 7.7.x Die Studierenden können Verfahren zur Verarbeitung von Biosignal- und Bilddaten (z.B. ... ) nennen, erklären und umsetzen" SMITH-JET, 15.11.21: soll nicht genau so gemacht werden. | Geschlossen |
Kommentar-235 | JF (Studierender) (major change oder delete): wenn schon DL und CNN explizit genannt werden sollte auch GAN (Generative Adversarial Network) noch aufgeführt werden. Ist Machine Learning so alternativlos, dass andere Algorithmen und Verfahren zur Analyse von Bewertung von Bildern nicht mehr teil des Blocks Q7 sind? SMITH-JET, 15.11.21: GAN mit aufnehmen. andere Algorithmen und Verfahren in V5 durch Experten klären lassen. | Geschlossen |
Kommentar-346 | SMITH-JET, 15.11.21: Lernziel aufteilen (Biosignale / Verfahren) und neue IDs: 7.1.6 und 7.1.7 | Geschlossen |
Create a Version Step from LZ-PIN 34140 to a new Learning Objective |