LZ-PIN 32070: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|LZ-ID=3.7 | |LZ-ID=3.7 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können Für BMHI (Biomedical and Health Informatics) wesentliche Aspekte der Biometrie und Epidemiologie, einschließlich Studiendesign | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Für BMHI (Biomedical and Health Informatics) wesentliche Aspekte der Biometrie und Epidemiologie, einschließlich Studiendesign | ||
|Beschreibung-EN=Aspects of biometry and epidemiology essential for BMHI (Biomedical and Health Informatics) , including study design | |Beschreibung-EN=Aspects of biometry and epidemiology essential for BMHI (Biomedical and Health Informatics), including study design | ||
|Kompetenzniveau in Level 1=nennen & erläutern | |Kompetenzniveau in Level 1=nennen & erläutern | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=anwenden | |Kompetenzniveau in Level 2=anwenden |
Version vom 3. Juni 2021, 12:56 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 32070
|
Version Steps leading to LZ-PIN 32070
|
Version Steps that follow LZ-PIN 32070
|
Create a Version Step from LZ-PIN 32070 to a new Learning Objective |