LZ-PIN 31082: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|LZ-ID=5.7 | |LZ-ID=5.7 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können Evaluierung und Bewertung von Informationssystemen, einschließlich Studiendesign, Auswahl und Triangulierung von (quantitativen und qualitativen) Methoden, Evaluation von Ergebnis und Auswirkung, ökonomische Evaluierung, unbeabsichtigte Folgen, systematische Übersichten und Metaanalysen, evidenzbasierte Gesundheitsinformatik | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Evaluierung und Bewertung von Informationssystemen, einschließlich Studiendesign, Auswahl und Triangulierung von (quantitativen und qualitativen) Methoden, Evaluation von Ergebnis und Auswirkung, ökonomische Evaluierung, unbeabsichtigte Folgen, systematische Übersichten und Metaanalysen, evidenzbasierte Gesundheitsinformatik | ||
|Beschreibung-EN=Evaluation and assessment of information systems, including study design, selection and triangulation of (quantitative and qualitative) methods, | |Beschreibung-EN=Evaluation and assessment of information systems, including study design, selection and triangulation of (quantitative and qualitative) methods, outcome and impact evaluation, economic evaluation, unintended consequences, systematic reviews and meta-analysis, evidence-based health informatics | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=planen & durchführen | |Kompetenzniveau in Level 2=planen & durchführen | ||
|Katalog=BMHI-Version-1 | |Katalog=BMHI-Version-1 |
Version vom 22. Juni 2021, 11:49 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 31082
|
Version Steps leading to LZ-PIN 31082
|
Version Steps that follow LZ-PIN 31082
|
Create a Version Step from LZ-PIN 31082 to a new Learning Objective |