LZ-PIN 33122: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|LZ-ID=6.4 | |LZ-ID=6.4 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können Grundlagen der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, Data Warehouses, Knowledge Management, (FAIR Prinzipien) | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Grundlagen der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, Data Warehouses, Knowledge Management, (FAIR Prinzipien) | ||
|Beschreibung-EN=Principles of data representation and data analysis using primary and secondary data sources, principles of data mining, data warehouses, knowledge management | |Beschreibung-EN=Principles of data representation and data analysis using primary and secondary data sources, principles of data mining, data warehouses, knowledge management, FAIR Principles | ||
|Kompetenzniveau in Level 1=nennen & erläutern | |Kompetenzniveau in Level 1=nennen & erläutern | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=anwenden | |Kompetenzniveau in Level 2=anwenden |
Version vom 1. Juli 2021, 12:41 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 33122
|
Version Steps leading to LZ-PIN 33122
|
Version Steps that follow LZ-PIN 33122
|
Create a Version Step from LZ-PIN 33122 to a new Learning Objective |