Vorlage:TableRowLearningObjectivesDeEn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> {{#template_params:}} </noinclude><includeonly></includeonly>“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | Dies ist die Vorlage „TableRowLearningObjectivesDeEn“. | ||
{{ | |||
</noinclude><includeonly></includeonly> | Sie hat die folgende Struktur: | ||
<pre> | |||
{{TableRowLearningObjectivesDeEn | |||
1: LZ-PIN | |||
2: LZ-ID | |||
3: Domäne | |||
4: Beschreibung-DE | |||
5: Niveau 1.Verb-DE | |||
6: Niveau 2.Verb-DE | |||
7: Niveau 3.Verb-DE | |||
8: Niveau 4.Verb-DE | |||
9: Rolle.Name-DE | |||
10: übergeordnetes Lernziel | |||
11: Versionsschritt | |||
12: Beschreibung-EN | |||
13: Niveau 1.Verb-EN | |||
14: Niveau 2.Verb-EN | |||
15: Niveau 3.Verb-EN | |||
16: Niveau 4.Verb-EN | |||
17: Rolle-Name-En | |||
}} | |||
</pre> | |||
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen. | |||
</noinclude><includeonly> | |||
|{{{1}}}||{{{2}}}||{{{3}}}||{{{4}}}||{{{5}}}||{{{6}}}||{{{7}}}||{{{8}}}||{{{9}}}||{{{10}}}||{{{11}}} | |||
|- | |||
|||||||{{{12}}}||{{{13}}}||{{{14}}}||{{{15}}}||{{{16}}}||{{{17}}}|| | |||
|- | |||
</includeonly> |
Aktuelle Version vom 29. November 2021, 16:56 Uhr
Dies ist die Vorlage „TableRowLearningObjectivesDeEn“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{TableRowLearningObjectivesDeEn 1: LZ-PIN 2: LZ-ID 3: Domäne 4: Beschreibung-DE 5: Niveau 1.Verb-DE 6: Niveau 2.Verb-DE 7: Niveau 3.Verb-DE 8: Niveau 4.Verb-DE 9: Rolle.Name-DE 10: übergeordnetes Lernziel 11: Versionsschritt 12: Beschreibung-EN 13: Niveau 1.Verb-EN 14: Niveau 2.Verb-EN 15: Niveau 3.Verb-EN 16: Niveau 4.Verb-EN 17: Rolle-Name-En }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.