Vorlage:Zellendesign-Farbig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> {{#template_params:}} </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" |} </includeonly>“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{ | Dies ist die Vorlage „Zellendesign-Farbig“. | ||
</noinclude><includeonly> | Sie sollte im folgenden Format genutzt werden: | ||
|} | <pre> | ||
{{Zellendesign-Farbig}} | |||
</pre> | |||
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen. | |||
</noinclude> | |||
<includeonly> | |||
|style="background:#66C3BF; text-align: center;"|'''{{{1}}}''' | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 3. April 2022, 17:13 Uhr
Dies ist die Vorlage „Zellendesign-Farbig“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Zellendesign-Farbig}}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.