Lange Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 4.501 bis 4.550 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) LZ-PIN 64,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  2. (Versionen) LZ-PIN 35071,"D-PIN 18" [0 Bytes]
  3. (Versionen) LZ-PIN 35002,"D-PIN 15" [0 Bytes]
  4. (Versionen) LZ-PIN 35050,"D-PIN 17" [0 Bytes]
  5. (Versionen) LZ-PIN 35228,"D-PIN 23" [0 Bytes]
  6. (Versionen) VS-PIN 4142,"ergänzt u""Kantenfilter, Medianfilter, FFT""",US/PV/SMITH-JET/Workshop HH,26. Juli 2019,Major change,LZ-PIN 32153 [0 Bytes]
  7. (Versionen) VS-PIN 4154,"ergänzt u""Prinzipien des data Mining FAIR Prinzipien""",US/PV/SMITH-JET/Workshop HH,26. Juli 2019,Major change,LZ-PIN 32170 [0 Bytes]
  8. (Versionen) LZ-PIN 60229,4.2.1.7,"Studierende können über das eigene berufliche Selbstverständnis kritisch reflektieren* können über die gemachten Lernerfahrungen reflektieren* können das eigene Agieren in einer Situation kritisch reflektieren. [0 Bytes]
  9. (Versionen) LZ-PIN 35004,"D-PIN 15" [0 Bytes]
  10. (Versionen) LZ-PIN 38,"D-PIN 15" [0 Bytes]
  11. (Versionen) LZ-PIN 12,"D-PIN 19" [0 Bytes]
  12. (Versionen) LZ-PIN 13,"D-PIN 19" [0 Bytes]
  13. (Versionen) LZ-PIN 35053,"D-PIN 17" [0 Bytes]
  14. (Versionen) LZ-PIN 35214,"D-PIN 22" [0 Bytes]
  15. (Versionen) LZ-PIN 35210,"D-PIN 22" [0 Bytes]
  16. (Versionen) LZ-PIN 35227,"D-PIN 23" [0 Bytes]
  17. (Versionen) LZ-PIN 35057,"D-PIN 17" [0 Bytes]
  18. (Versionen) LZ-PIN 45,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  19. (Versionen) LZ-PIN 65,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  20. (Versionen) LZ-PIN 70,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  21. (Versionen) VS-PIN 4111,"ergänzt um""politische und ökonomisc""",US/PV/SMITH-JET/Workshop HH,26. Juli 2019,Major change,LZ-PIN 32122 [0 Bytes]
  22. (Versionen) VS-PIN 4104,"ergänzt um""z.B. aus Registern (deutsches Krebsregister)""",US/PV/SMITH-JET/Workshop HH,26. Juli 2019,Major change,LZ-PIN 32114 [0 Bytes]
  23. (Versionen) LZ-PIN 50177,177,das Grundkonzept der Cox-Regression,erklären,,,Biometrie-2021,D-PIN 11,LT-PIN 2078,"Berechnung der Hazard-Ratio aus dem Regressionskoeffizienten$ ""Proportional Hazard""-Annahme", [0 Bytes]
  24. (Versionen) LZ-PIN 35015,"D-PIN 15" [0 Bytes]
  25. (Versionen) LZ-PIN 43,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  26. (Versionen) LZ-PIN 35037,"D-PIN 16" [0 Bytes]
  27. (Versionen) LZ-PIN 35073,"D-PIN 18" [0 Bytes]
  28. (Versionen) LZ-PIN 37,"D-PIN 19" [0 Bytes]
  29. (Versionen) LZ-PIN 35074,"D-PIN 18" [0 Bytes]
  30. (Versionen) LZ-PIN 28,"D-PIN 19" [0 Bytes]
  31. (Versionen) LZ-PIN 63,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  32. (Versionen) LZ-PIN 35220,"D-PIN 22" [0 Bytes]
  33. (Versionen) LZ-PIN 35225,"D-PIN 23" [0 Bytes]
  34. (Versionen) LZ-PIN 19,"D-PIN 19" [0 Bytes]
  35. (Versionen) LZ-PIN 35026,"D-PIN 16" [0 Bytes]
  36. (Versionen) VS-PIN 4149,"ergänzt u""DICOM""",US/PV/SMITH-JET/Workshop HH,26. Juli 2019,Major change,LZ-PIN 32162 [0 Bytes]
  37. (Versionen) VS-PIN 4011,"ergänzt durc""informatischen""",US/PV/SMITH-JET/Workshop HH,26. Juli 2019,Major change,LZ-PIN 32017 [0 Bytes]
  38. (Versionen) LZ-PIN 50111,111,"""absence of evidence != evidence of absence""",kennen,,,Biometrie-2021,D-PIN 8,LT-PIN 2054,, [0 Bytes]
  39. (Versionen) LZ-PIN 29,"D-PIN 19" [0 Bytes]
  40. (Versionen) LZ-PIN 35229,"D-PIN 23" [0 Bytes]
  41. (Versionen) LZ-PIN 35056,"D-PIN 17" [0 Bytes]
  42. (Versionen) LZ-PIN 56,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  43. (Versionen) LZ-PIN 35048,"D-PIN 16" [0 Bytes]
  44. (Versionen) LZ-PIN 35043,"D-PIN 16" [0 Bytes]
  45. (Versionen) LZ-PIN 35040,"D-PIN 16" [0 Bytes]
  46. (Versionen) LZ-PIN 35079,"D-PIN 18" [0 Bytes]
  47. (Versionen) LZ-PIN 35017,"D-PIN 15" [0 Bytes]
  48. (Versionen) LZ-PIN 46,"D-PIN 20" [0 Bytes]
  49. (Versionen) LZ-PIN 25,"D-PIN 19" [0 Bytes]
  50. (Versionen) LZ-PIN 35201,"D-PIN 21" [0 Bytes]

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)