LZ-PIN 40100: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „$“ durch „;“) |
(CSV-Import-CMI) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Thema=LT-PIN 11505 | |Thema=LT-PIN 11505 | ||
|Anmerkung=Sensortypen und grundlegende Funktionsprinzipien; Sensorbezogene Datenformate, -schnittstellen und Kommunikationsstandards (u.a. MQTT/MQTT-SN, SSI); Quellen und Häufigkeit von Signalstörungen; Algorithmische Detektion und Klassifikation von Signalanomalie | |Anmerkung=Sensortypen und grundlegende Funktionsprinzipien; Sensorbezogene Datenformate, -schnittstellen und Kommunikationsstandards (u.a. MQTT/MQTT-SN, SSI); Quellen und Häufigkeit von Signalstörungen; Algorithmische Detektion und Klassifikation von Signalanomalie | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=Anwenden & Analysieren | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2023, 11:24 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40100
|
Version Steps leading to LZ-PIN 40100
|
Version Steps that follow LZ-PIN 40100
|
Create a Version Step from LZ-PIN 40100 to a new Learning Objective |
{{ }}