LZ-PIN 50010: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „*“ durch „,“) |
Iartem (Diskussion | Beiträge) (CSV-Import) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Thema=LT-PIN 2007 | |Thema=LT-PIN 2007 | ||
|Anmerkung=Andere Begriffe werden z.T. synonym verwendet, können jedoch unterschiedliche Konzepte beinhalten; für Einflussgrößen z.B. Kovariable/Kofaktor, Expositionsvariable Confounder, Faktoren, unabhängige Variable, Stellgröße für Zielgrößen z.B. Endpunkt, Outcome, abhängige variable, Response | |Anmerkung=Andere Begriffe werden z.T. synonym verwendet, können jedoch unterschiedliche Konzepte beinhalten; für Einflussgrößen z.B. Kovariable/Kofaktor, Expositionsvariable Confounder, Faktoren, unabhängige Variable, Stellgröße für Zielgrößen z.B. Endpunkt, Outcome, abhängige variable, Response | ||
|Beschreibung-EN=the terms target and influencing variables in the context of statistical analyses and their synonyms | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2023, 16:43 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 50010
|
Version Steps leading to LZ-PIN 50010
|
Version Steps that follow LZ-PIN 50010
|
Create a Version Step from LZ-PIN 50010 to a new Learning Objective |
{{ }}