LZ-PIN 40110: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können die Schritte der Durchführungsphase im klinischen Datenmanagement detailliert beschreiben. Sie können die Dateneingabe und ihre Verifikation ebenso wie Datenimport und die Validierung der Daten unter Einsatz der hierfür relevanten Spezialsoftware planen, implementieren und durchführen. | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können die Schritte der Durchführungsphase im klinischen Datenmanagement detailliert beschreiben. Sie können die Dateneingabe und ihre Verifikation ebenso wie Datenimport und die Validierung der Daten unter Einsatz der hierfür relevanten Spezialsoftware planen, implementieren und durchführen. | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=Anwenden & Analysieren | |Kompetenzniveau in Level 2=Anwenden & Analysieren | ||
|Anmerkung=Durchführung einer Beispiel-Studie mit einem CDMS, Methoden der Datenerfassung und Qualitäts-Kontrolle auf Basis des Entwurfs von eCRFs resp. klinischer Datenbankmodelle, Validierung klinischer Datenbankmodelle, Query-Prozess, Medizinische Kodierung, | |Anmerkung=Durchführung einer Beispiel-Studie mit einem CDMS, Methoden der Datenerfassung und Qualitäts-Kontrolle auf Basis des Entwurfs von eCRFs resp. klinischer Datenbankmodelle, Validierung klinischer Datenbankmodelle, Query-Prozess, Medizinische Kodierung, Aufgaben/Berufsbilder des Clinical Data Managers. | ||
|Domäne=D-PIN | |Domäne=D-PIN | ||
|Thema=LT-PIN 11601 | |Thema=LT-PIN 11601 |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 13:49 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40110
|
Version Steps leading to LZ-PIN 40110
|
Version Steps that follow LZ-PIN 40110
|
Create a Version Step from LZ-PIN 40110 to a new Learning Objective |
{{ }}