LZ-PIN 60207: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „$“ durch „;“) |
(CSV-Import-CMI) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Thema=LT-PIN 13201 | |Thema=LT-PIN 13201 | ||
|Anmerkung=Aufgabe und Bedeutung der deskriptiven/analytischen Statistik; Grundbegriffe: Grundgesamtheit, Erhebungsarten, Stichprobe, Merkmale, Skalierung, Häufigkeitsverteilungen, Klassenbildung; statistische Kenngrößen (Lage- und Streuungsmaße) und grafische Dars | |Anmerkung=Aufgabe und Bedeutung der deskriptiven/analytischen Statistik; Grundbegriffe: Grundgesamtheit, Erhebungsarten, Stichprobe, Merkmale, Skalierung, Häufigkeitsverteilungen, Klassenbildung; statistische Kenngrößen (Lage- und Streuungsmaße) und grafische Dars | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=Anwenden & Analysieren | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2023, 11:24 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 60207
|
Version Steps leading to LZ-PIN 60207
|
Version Steps that follow LZ-PIN 60207
|
Create a Version Step from LZ-PIN 60207 to a new Learning Objective |
{{ }}