LZ-PIN 40109: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CSV-Import-CMI |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|LZ-ID=1.6.1.2 | |LZ-ID=1.6.1.2 | ||
|Beschreibung-DE=Studierende können die hierfür relevanten Klassen von Spezialsoftwaresystemen für die klinische Forschung benennen und verstehen deren Einsatzzweck. Sie kennen die wesentlichen Datenaustauschstandards der klinischen Forschung und verstehen deren Beschreibungsumfang. Sie kennen und verstehen Architekturkonzepte von Datenintegrationszentren und die hierfür relevanten Basistechnologien. | |Beschreibung-DE=Studierende können die hierfür relevanten Klassen von Spezialsoftwaresystemen für die klinische Forschung benennen und verstehen deren Einsatzzweck. Sie kennen die wesentlichen Datenaustauschstandards der klinischen Forschung und verstehen deren Beschreibungsumfang. Sie kennen und verstehen Architekturkonzepte von Datenintegrationszentren und die hierfür relevanten Basistechnologien. | ||
|Kompetenzniveau in Level 1=Kennen & Verstehen | |||
|Anmerkung=Electronic Data Capturing (EDC), Erstellung von Electronic Case Report Form Erstellung (eCRF), Clinical Trial Management Systeme (CTMS), Clinical Data Management Systeme (CDMS), Document Management Systeme (DMS), Drug Safety Systeme (DSS), Radomisierungs | |||
|Domäne=D-PIN | |||
|Thema=LT-PIN 11601 | |||
|Katalog=CMI-2021 | |Katalog=CMI-2021 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
}} | }} | ||
Version vom 12. Dezember 2023, 14:01 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40109
|
{{ }}