LZ-PIN 30121: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CSV-Import) |
(CSV-Import) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|LZ-ID=6.4 | |LZ-ID=6.4 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können Prinzipien der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, Data Warehouses, Knowledge Management | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Prinzipien der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, Data Warehouses, Knowledge Management | ||
|Kompetenzniveau in Level 1 =nennen & erläutern | |Kompetenzniveau in Level 1=nennen & erläutern | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=anwenden | |Kompetenzniveau in Level 2=anwenden | ||
|Katalog=BMHI-Version-0 | |Katalog=BMHI-Version-0 |
Version vom 21. August 2020, 13:12 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 30121
|
Version Steps leading to LZ-PIN 30121
|
Version Steps that follow LZ-PIN 30121
|
Create a Version Step from LZ-PIN 30121 to a new Learning Objective |