LZ-PIN 40027: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CSV-Import: CMI-Lernziele ohne Verben) |
K (Textersetzung - „*“ durch „,“) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lernziel | {{Lernziel | ||
|LZ-ID=1.2.3.5 | |LZ-ID=1.2.3.5 | ||
|Beschreibung-DE=Studierende kennen Anwendungsszenarien und Architekturkonzepte von Data Warehouses | |Beschreibung-DE=Studierende kennen Anwendungsszenarien und Architekturkonzepte von Data Warehouses, das Datenmodell, Speicherung und Anfragerealisierung im Warehouse und können typische Fragestellungen in Data Warehouses bearbeiten, d.h. Data-Warehouses entwerfen und betreiben. | ||
|Katalog=CMI-2021 | |Katalog=CMI-2021 | ||
|Domäne=D-PIN | |Domäne=D-PIN | ||
|Thema=LT-PIN 11203 | |Thema=LT-PIN 11203 | ||
|Anmerkung=Architektur und Anwendungsszenarien von Data Warehouses (DWH). Modellierung von DWH (Multidimensionale Modellierung | |Anmerkung=Architektur und Anwendungsszenarien von Data Warehouses (DWH). Modellierung von DWH (Multidimensionale Modellierung, OLAP-Operationen) und Umsetzung. Extraction, Transformation Load (ETL) -Prozesse. Anfragen und Optimierung. | ||
}} | }} | ||
{{}} | {{}} |
Version vom 6. Dezember 2022, 16:10 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40027
|
Version Steps leading to LZ-PIN 40027
|
Version Steps that follow LZ-PIN 40027
|
Create a Version Step from LZ-PIN 40027 to a new Learning Objective |
{{}}