LZ-PIN 40088: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „*“ durch „,“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lernziel | {{Lernziel | ||
|LZ-ID=1.5.3.1 | |LZ-ID=1.5.3.1 | ||
|Beschreibung-DE=Studierende kennen die wichtigsten bildgebenden Verfahren der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik sowie der Sonographie und Endoskopie, deren grundlegenden technischen Prinzipien, deren typisches Indikationsspektrum sowie resultierende Datenformate undSonographie und Spezialverfahren wie Hochfrequenzsonographie, Doppler-Sonographie, TTE (transthorakale Echokardiographie) | |Beschreibung-DE=Studierende kennen die wichtigsten bildgebenden Verfahren der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik sowie der Sonographie und Endoskopie, deren grundlegenden technischen Prinzipien, deren typisches Indikationsspektrum sowie resultierende Datenformate undSonographie und Spezialverfahren wie Hochfrequenzsonographie, Doppler-Sonographie, TTE (transthorakale Echokardiographie). | ||
|Anmerkung=Digitale Radiographie, CT, MRT, Angiographie u.a., Funktionsdiagnostik: Szintigraphie, PET-CT, etc., DICOM-Standard | |Anmerkung=Digitale Radiographie, CT, MRT, Angiographie u.a., Funktionsdiagnostik: Szintigraphie, PET-CT, etc., DICOM-Standard | ||
|Domäne=D-PIN | |Domäne=D-PIN | ||
Version vom 14. Dezember 2022, 14:24 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40088
|
{{ |=Digitale Radiographie, CT, MRT, Angiographie u.a., Funktionsdiagnostik: Szintigraphie, PET-CT, etc., DICOM-Standard }}