LZ-PIN 40110: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CSV-Import-CMI) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|LZ-ID=1.6.1.3 | |LZ-ID=1.6.1.3 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden können die Schritte der Durchführungsphase im klinischen Datenmanagement detailliert beschreiben. Sie können die Dateneingabe und ihre Verifikation ebenso wie Datenimport und die Validierung der Daten unter Einsatz der hierfür relevanten Spezialsoftware planen, implementieren und durchführen. | |Beschreibung-DE=Die Studierenden können die Schritte der Durchführungsphase im klinischen Datenmanagement detailliert beschreiben. Sie können die Dateneingabe und ihre Verifikation ebenso wie Datenimport und die Validierung der Daten unter Einsatz der hierfür relevanten Spezialsoftware planen, implementieren und durchführen. | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=Anwenden & Analysieren | |||
|Anmerkung=Durchführung einer Beispiel-Studie mit einem CDMS, Methoden der Datenerfassung und Qualitäts-Kontrolle auf Basis des Entwurfs von eCRFs resp. klinischer Datenbankmodelle, Validierung klinischer Datenbankmodelle, Query-Prozess, Medizinische Kodierung, Aufg | |||
|Domäne=D-PIN | |||
|Thema=LT-PIN 11601 | |||
|Katalog=CMI-2021 | |Katalog=CMI-2021 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
}} | }} |
Version vom 12. Dezember 2023, 14:05 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40110
|
Version Steps leading to LZ-PIN 40110
|
Version Steps that follow LZ-PIN 40110
|
Create a Version Step from LZ-PIN 40110 to a new Learning Objective |
{{ }}