OS und MDok: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Beschreibung-DE='''Inhalt''' Medizinische Dokumentation ist das Sammeln, Erschließen, Ordnen und Aufbewahren von Information und Wissen in der Medizin. Sie ist Voraussetzung sowohl für die Medizinische Versorgung, die Forschung als auch für Management und Abrechnung. Informationen und Wissen werden in Form von Begriffen dokumentiert. Ordnungssysteme und Ontologien sind für die semantische Integration erforderlich und stellen sicher, dass die Begriffe weiterverwendet und verarbeitet werden können. Inhalte der Vorlesung „Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinische Dokumentation“: · Ziele der Dokumentation und der multiplen Verwendbarkeit von Daten, · Arten von Dokumentationssystemen und Patienten-/Gesundheitsakten, · Register, · Medizinischen Ordnungssysteme, insbesondere Klassifikationen und Nomenklaturen, · Diagnosen- und therapieorientierte Fallgruppensysteme zur Abrechnung, · rechtliche Grundlagen der Medizinischen Dokumentation. · Phänotyp-Ontologien · Ontologien für molekulare Faktoren und Prozesse Inhalte der Übung: · Anwendung von Kodierungswerkzeugen in der medizinischen Praxis. · Anwendung von Klassifikationen (ICD, ICPM, Kodierungsregeln). · Anwendung von Nomenklaturen (z. B. SNOMED, MESH, LOINC) und praktische Übungen zur Kodierung. · Realisierung eines Dokumentationssystems für ein bestimmtes Auswertungsziel. · Exkursionen zu Einrichtungen der medizinischen Dokumentation, Biobanken und zu genetischen Forschungslabors. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet.<br/>'''Qualifikationsziele''' Nach der aktiven Teilnahme am Modul können die Studierenden, · die gesetzlichen Grundlagen der Medizinischen Dokumentation, (einschl. DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz) erklären (BMHI 0.1.1). · den Bedarf medizinischer und pflegerischer Dokumentation an Beispielen erläutern. (BMHI 1.1.1) · die verschiedenen Arten medizinischer Dokumentation, ihre Struktur und Einsatzbereiche, insbesondere die Basisdokumentation von Krankenhäusern und Arztpraxen erklären (BMHI 1.1.2) · Vor‐ und Nachteile der elektronischen Dokumentation, deren Unterschiede zur Papierdokumentation und die Probleme von Medienbrüchen nennen (BMHI 1.1.3) · Aufgaben und Funktion der unterschiedlichen Arten elektronischer Patientenakten (ärztlich initiiert, einrichtungsbezogen oder einrichtungsübergreifend) sowie der elektronischen Gesundheitsakte (vom Patienten initiiert) erklären. (BMHI 1.1.6) · die Klassifikation von Diagnosen mittels der aktuellen Version des ICD‐GM (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, German Modification) für den stationären und ambulanten Bereich erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.1) · die Kodierung von Maßnahmen, Eingriffen und Prozeduren mittels OPS erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.2) · das DRG‐System, die zur Ermittlung einer DRG erforderlichen Informationen und Werkzeuge, sowie die mit dem DRG‐System verbundenen Kennzahlen, auch Entgeltsystem und Zusatzerlöse erklären (BMHI 1.3.3) · Nomenklaturen, (kontrollierte) Vokabulare, Terminologien, Ontologien und Taxonomien für die Medizin erläutern, (z.B. SNOMED CT, LOINC; für die Pflege ICNP, NANDA und NIC und NOC, LEP und für die Genetik Gene-Ontology (GO) (BMHI 1.4) · die Bedeutung von Begriffsordnungen für die Medizin allgemein erläutern. (BMHI 1.4.1) · medizinische Klassifikationen und Terminologien und deren Aufbau und Einsatzgebiet nennen und erläutern. (BMHI 1.4.2) | |Beschreibung-DE='''Inhalt''' Medizinische Dokumentation ist das Sammeln, Erschließen, Ordnen und Aufbewahren von Information und Wissen in der Medizin. Sie ist Voraussetzung sowohl für die Medizinische Versorgung, die Forschung als auch für Management und Abrechnung. Informationen und Wissen werden in Form von Begriffen dokumentiert. Ordnungssysteme und Ontologien sind für die semantische Integration erforderlich und stellen sicher, dass die Begriffe weiterverwendet und verarbeitet werden können. Inhalte der Vorlesung „Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinische Dokumentation“: · Ziele der Dokumentation und der multiplen Verwendbarkeit von Daten, · Arten von Dokumentationssystemen und Patienten-/Gesundheitsakten, · Register, · Medizinischen Ordnungssysteme, insbesondere Klassifikationen und Nomenklaturen, · Diagnosen- und therapieorientierte Fallgruppensysteme zur Abrechnung, · rechtliche Grundlagen der Medizinischen Dokumentation. · Phänotyp-Ontologien · Ontologien für molekulare Faktoren und Prozesse Inhalte der Übung: · Anwendung von Kodierungswerkzeugen in der medizinischen Praxis. · Anwendung von Klassifikationen (ICD, ICPM, Kodierungsregeln). · Anwendung von Nomenklaturen (z. B. SNOMED, MESH, LOINC) und praktische Übungen zur Kodierung. · Realisierung eines Dokumentationssystems für ein bestimmtes Auswertungsziel. · Exkursionen zu Einrichtungen der medizinischen Dokumentation, Biobanken und zu genetischen Forschungslabors. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet.<br/>'''Qualifikationsziele''' Nach der aktiven Teilnahme am Modul können die Studierenden, · die gesetzlichen Grundlagen der Medizinischen Dokumentation, (einschl. DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz) erklären (BMHI 0.1.1). · den Bedarf medizinischer und pflegerischer Dokumentation an Beispielen erläutern. (BMHI 1.1.1) · die verschiedenen Arten medizinischer Dokumentation, ihre Struktur und Einsatzbereiche, insbesondere die Basisdokumentation von Krankenhäusern und Arztpraxen erklären (BMHI 1.1.2) · Vor‐ und Nachteile der elektronischen Dokumentation, deren Unterschiede zur Papierdokumentation und die Probleme von Medienbrüchen nennen (BMHI 1.1.3) · Aufgaben und Funktion der unterschiedlichen Arten elektronischer Patientenakten (ärztlich initiiert, einrichtungsbezogen oder einrichtungsübergreifend) sowie der elektronischen Gesundheitsakte (vom Patienten initiiert) erklären. (BMHI 1.1.6) · die Klassifikation von Diagnosen mittels der aktuellen Version des ICD‐GM (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, German Modification) für den stationären und ambulanten Bereich erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.1) · die Kodierung von Maßnahmen, Eingriffen und Prozeduren mittels OPS erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.2) · das DRG‐System, die zur Ermittlung einer DRG erforderlichen Informationen und Werkzeuge, sowie die mit dem DRG‐System verbundenen Kennzahlen, auch Entgeltsystem und Zusatzerlöse erklären (BMHI 1.3.3) · Nomenklaturen, (kontrollierte) Vokabulare, Terminologien, Ontologien und Taxonomien für die Medizin erläutern, (z.B. SNOMED CT, LOINC; für die Pflege ICNP, NANDA und NIC und NOC, LEP und für die Genetik Gene-Ontology (GO) (BMHI 1.4) · die Bedeutung von Begriffsordnungen für die Medizin allgemein erläutern. (BMHI 1.4.1) · medizinische Klassifikationen und Terminologien und deren Aufbau und Einsatzgebiet nennen und erläutern. (BMHI 1.4.2) | ||
|Studiengang=MSc MI (Leipzig) | |Studiengang=MSc MI (Leipzig) | ||
|Lernziel im Modul=LZ-PIN 34002, LZ-PIN 34021, LZ-PIN 34022, LZ-PIN 34023, LZ-PIN 34026 | |Lernziel im Modul=LZ-PIN 34002, LZ-PIN 34021, LZ-PIN 34022, LZ-PIN 34023, LZ-PIN 34026, LZ-PIN 34031 | ||
}} | }} |
Version vom 13. November 2020, 16:10 Uhr
Short Name | OS und MDok |
---|---|
Name (De) | Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinischen Dokumentation |
Name (En) | Medical and genetic coding systems and basics of medical data management |
Description (De) | Inhalt Medizinische Dokumentation ist das Sammeln, Erschließen, Ordnen und Aufbewahren von Information und Wissen in der Medizin. Sie ist Voraussetzung sowohl für die Medizinische Versorgung, die Forschung als auch für Management und Abrechnung. Informationen und Wissen werden in Form von Begriffen dokumentiert. Ordnungssysteme und Ontologien sind für die semantische Integration erforderlich und stellen sicher, dass die Begriffe weiterverwendet und verarbeitet werden können. Inhalte der Vorlesung „Ordnungssysteme in der Medizin und Genetik und Grundlagen der Medizinische Dokumentation“: · Ziele der Dokumentation und der multiplen Verwendbarkeit von Daten, · Arten von Dokumentationssystemen und Patienten-/Gesundheitsakten, · Register, · Medizinischen Ordnungssysteme, insbesondere Klassifikationen und Nomenklaturen, · Diagnosen- und therapieorientierte Fallgruppensysteme zur Abrechnung, · rechtliche Grundlagen der Medizinischen Dokumentation. · Phänotyp-Ontologien · Ontologien für molekulare Faktoren und Prozesse Inhalte der Übung: · Anwendung von Kodierungswerkzeugen in der medizinischen Praxis. · Anwendung von Klassifikationen (ICD, ICPM, Kodierungsregeln). · Anwendung von Nomenklaturen (z. B. SNOMED, MESH, LOINC) und praktische Übungen zur Kodierung. · Realisierung eines Dokumentationssystems für ein bestimmtes Auswertungsziel. · Exkursionen zu Einrichtungen der medizinischen Dokumentation, Biobanken und zu genetischen Forschungslabors. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet. Qualifikationsziele Nach der aktiven Teilnahme am Modul können die Studierenden, · die gesetzlichen Grundlagen der Medizinischen Dokumentation, (einschl. DSGVO und IT-Sicherheitsgesetz) erklären (BMHI 0.1.1). · den Bedarf medizinischer und pflegerischer Dokumentation an Beispielen erläutern. (BMHI 1.1.1) · die verschiedenen Arten medizinischer Dokumentation, ihre Struktur und Einsatzbereiche, insbesondere die Basisdokumentation von Krankenhäusern und Arztpraxen erklären (BMHI 1.1.2) · Vor‐ und Nachteile der elektronischen Dokumentation, deren Unterschiede zur Papierdokumentation und die Probleme von Medienbrüchen nennen (BMHI 1.1.3) · Aufgaben und Funktion der unterschiedlichen Arten elektronischer Patientenakten (ärztlich initiiert, einrichtungsbezogen oder einrichtungsübergreifend) sowie der elektronischen Gesundheitsakte (vom Patienten initiiert) erklären. (BMHI 1.1.6) · die Klassifikation von Diagnosen mittels der aktuellen Version des ICD‐GM (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, German Modification) für den stationären und ambulanten Bereich erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.1) · die Kodierung von Maßnahmen, Eingriffen und Prozeduren mittels OPS erklären und beispielhaft anwenden. (BMHI 1.3.2) · das DRG‐System, die zur Ermittlung einer DRG erforderlichen Informationen und Werkzeuge, sowie die mit dem DRG‐System verbundenen Kennzahlen, auch Entgeltsystem und Zusatzerlöse erklären (BMHI 1.3.3) · Nomenklaturen, (kontrollierte) Vokabulare, Terminologien, Ontologien und Taxonomien für die Medizin erläutern, (z.B. SNOMED CT, LOINC; für die Pflege ICNP, NANDA und NIC und NOC, LEP und für die Genetik Gene-Ontology (GO) (BMHI 1.4) · die Bedeutung von Begriffsordnungen für die Medizin allgemein erläutern. (BMHI 1.4.1) · medizinische Klassifikationen und Terminologien und deren Aufbau und Einsatzgebiet nennen und erläutern. (BMHI 1.4.2) |
Description (En) | |
Study Program(s) | MSc MI (Leipzig) |
LO of the Module | LZ-PIN 34002, LZ-PIN 34021, LZ-PIN 34022, LZ-PIN 34023, LZ-PIN 34026, LZ-PIN 34031 |
external LO | |
Previous |
Learning Objectives of the Module
|