LZ-PIN 21018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|LZ-ID=1.19 | |LZ-ID=1.19 | ||
|Beschreibung-DE=Evaluierung und Bewertung von Informationssystemen, einschließlich Studiendesign, Auswahl und Triangulierung von (quantitativen und qualitativen) Methoden, Evaluation von Ergebnis und Auswirkung, ökonomische Evaluierung, unbeabsichtigte Folgen, systematische Übersichten und Metaanalysen, evidenzbasierte Gesundheitsinformatik | |Beschreibung-DE=Evaluierung und Bewertung von Informationssystemen, einschließlich Studiendesign, Auswahl und Triangulierung von (quantitativen und qualitativen) Methoden, Evaluation von Ergebnis und Auswirkung, ökonomische Evaluierung, unbeabsichtigte Folgen, systematische Übersichten und Metaanalysen, evidenzbasierte Gesundheitsinformatik | ||
|Beschreibung-EN=evaluation and assessment of information systems, including study design, | |Beschreibung-EN=evaluation and assessment of information systems, including study design, selection and triangulation of (quantitative and qualitative) methods, outcome and impact evaluation, economic evaluation, unintended consequences, systematic reviews and meta-analysis, evidence-based health informatics | ||
|Kompetenzniveau in Level 2=planen & durchführen | |Kompetenzniveau in Level 2=planen & durchführen | ||
|Rolle=BMHI Spezialist/-in ++ | |Rolle=BMHI Spezialist/-in ++ |
Version vom 25. Mai 2021, 13:12 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 21018
|
Version Steps leading to LZ-PIN 21018
|
Version Steps that follow LZ-PIN 21018
|
Create a Version Step from LZ-PIN 21018 to a new Learning Objective |
Version Step
|
|
Learning Objectives coming before LZ-PIN 21018 (Version 1)
|
Learning Objectives coming after LZ-PIN 21018 (Version 2)
|