Takt. Mgmt
Short Name | Takt. Mgmt |
---|---|
Name (De) | Taktisches Management von Informationssystemen in medizinischer Versorgung und Forschung (Projektmanagement) |
Name (En) | Tactical Management of Information Systems in Medical Care and Research (Project Management) |
Description (De) | Qualifikationsziele Nach der aktiven Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage: Aufgaben des taktischen Managements von Informationssystemen in medizinischer Versorgung und Forschung zu erklären; ausgewählte Methoden der Systemanalyse und -bewertung (z. B. Prozessmodellierung, Informationssystemmodellierung) innerhalb eines Projektes zu Informationssystemen in medizinischer Versorgung und Forschung anzuwenden; ein Projekt des taktischen Informationsmanagements zu planen, durchzuführen und abzuschließen und (Zwischen-)Ergebnisse eines Projektes mündlich und schriftlich zu präsentieren. Inhalt der Vorlesung Management von Informationssystemen; Referenzmodell für Projekte des taktischen Managements von Informationssystemen im Gesundheitswesen; Projektmanagement: Methoden der Planung, Steuerung und Überwachung von Projekten zur Einführung bzw. Veränderung von Komponenten eines Informationssystems in medizinischer Versorgung und Forschung; Methoden für die Projektmodule Systemanalyse und -bewertung, Systemauswahl, Systemeinführung und Systemevaluation. Inhalt der Übung Projektplanungswerkzeuge; Prozessmodellierung; Informationssystemmodellierung; Durchführung von Befragungen; Präsentationen; Durchführung eines Projekts mit einem Auftraggeber aus dem Gesundheitswesen. |
Description (En) | Qualification goals After active participation in the module, students will be able to: explain tasks of tactical management of information systems in medical care and research; apply selected methods of system analysis and evaluation (e.g. process modeling, information system modeling) within a project on information systems in medical care and research; plan, implement and complete a project of tactical information management and present (interim) results of a project orally and in writing. Content of the lecture Management of information systems; reference model for projects of tactical management of information systems in health care; project management: methods of planning, controlling and monitoring projects for the introduction or change of components of an information system in medical care and research; methods for the project modules system analysis and assessment, system selection, system introduction and system evaluation. Exercise content Project planning tools; process modeling; information system modeling; conducting surveys; presentations; conducting a project with a healthcare client. |
Study Program(s) | MSc MI (Leipzig) |
LO of the Module | |
external LO | |
Previous |
Learning Objectives of the Module
|