Benutzerbeiträge von „Bschneider“

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Suche nach BenutzerbeiträgenAusklappenEinklappen
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

12. September 2022

8. September 2022

  • 15:4115:41, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +132 Bytes N D-PIN 48Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK8 |Name-DE=Geschichte der Epidemiologie |Name-EN=HISTORY OF EPIDEMIOLOGY |Katalog=Epidemiologie-2021 }}“ aktuell
  • 15:4115:41, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +147 Bytes N D-PIN 47Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK7 |Name-DE=Datenquellen und ihre Nutzung |Name-EN=SOURCES OF DATA AND THEIR APPLICATION |Katalog=Epidemiologie-2021 }}“ aktuell
  • 15:4015:40, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +134 Bytes N D-PIN 46Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK6 |Name-DE=Teilgebiete der Epidemiologie |Name-EN=SUBAREAS OF EPIDEMIOLOGY |Katalog=Epidemiologie-2021 }}“ aktuell
  • 15:4015:40, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +109 Bytes N D-PIN 45Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK5 |Name-DE=Studientypen |Name-EN=TYPES OF STUDIES |Katalog=Epidemiologie-2021 }}“ aktuell
  • 15:3915:39, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +124 Bytes N D-PIN 44Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK4 |Name-DE=Diagnostik, Screening |Name-EN=DIAGNOSTICS, SCREENING |Katalog=Epidemiologie-2021 }}“ aktuell
  • 15:3815:38, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +121 Bytes N D-PIN 43Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK3 |Name-DE=Bias und Confounding |Name-EN=BIAS AND CONFOUNDING |Katalog=Epidemiologie-2021 }}“ aktuell
  • 15:3715:37, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +133 Bytes N D-PIN 42Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK2 |Name-DE=Zentrale Begriffe und Konzepte |Name-EN=KEY TERMS AND CONCEPTS |Katalog=Epidemiologie-2021 }}“ aktuell
  • 15:3715:37, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +176 Bytes N D-PIN 41Die Seite wurde neu angelegt: „{{Domäne |Domänen-Nummer=EK1 |Name-DE=Epidemiologische Kennzahlen und ihre Berechnung |Name-EN=EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS AND THEIR CALCULATION |Katalog=Epid…“ aktuell
  • 15:3215:32, 8. Sep. 2022 Unterschied Versionen +288 Bytes N Epidemiologie-2021Die Seite wurde neu angelegt: „{{Katalog |Kurzbezeichnung=Epidemiologie-2021 |Katalogname-DE=Lernzielkatalog Epidemiologie - Grundlagen der Epidemiologie |Katalogname-EN=Catalogue of Learnin…“

6. September 2022

(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)