FvSL (Leipzig)
Short Name | FvSL (Leipzig) |
---|---|
Name (De) | Informationssysteme in medizinischer Versorgung und Forschung (International Frank - van Swieten Lectures) |
Name (En) | Information Systems in Medical Care and Research (International Frank - van Swieten Lectures) |
Description (De) | Inhalt Die Studierenden sollen, vorrangig am Beispiel von Krankenhausinformationssystemen, vertiefte Kenntnisse über die Methoden zur Modellierung, den Aufbau bzw. die Architektur sowie die Qualität und Evaluation von Informationssystemen im Gesundheitswesen erwerben. Durch Teilnahme an den internationalen Frank-van Swieten Lectures lernen die Studierenden Stärken und Schwächen unterschiedlicher Informationssystemarchitekturen in englischer Sprache zu diskutieren. Vorlesung "Informationssystemen medizinischer Versorgung und Forschung": Mit dem Begriff Krankenhausinformationssystem wird das System der Informationsverarbeitung in einem Krankenhaus umschrieben. Es steht in enger Wechselwirkung mit den Informationssystemen anderer Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Arztpraxen, andere Krankenhäuser, Pflegedienste, Krankenkassen) und ist damit Teil eines transinstitutionellen Informationssystems der Gesundheitsversorgung. Ausgehend von Krankenhausinformationssystemen werden im einzelnen folgende Themen behandelt: • Modellierung von Informationssystemen • Informationsverarbeitende Aufgaben in Einrichtungen des Gesundheitswesens • Architekturtypen von Informationssystemen im Gesundheitswesen • Integrationsanforderungen und Integrationstechniken • Elektronische Patientenakte • Standards in der Medizinischen Informatik • Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität von Informationssystemen im Gesundheitswesen • Evaluation und Vergleiche von Informationssystemen Übung "Informationssysteme in medizinischer Versorgung und Forschung" : Anhand einer Abteilung eines Krankenhauses werden informationsverarbeitende Aufgaben, Architekturtypen und Qualitätskriterien analysiert. Die Ergebnisse werden bei den internationalen Frank-van Swieten Lectures vorgestellt. Einzelne Lehreinheiten werden durch externe Referenten und teilweise in Form von e-learning gestaltet. Im Seminar werden ausgewählte Themen der Vorlesungen nach einer Literaturanalyse in Form einer Posterpräsentation aufbereitet. Qualifikationsziele Nach der aktiven Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage, Aufgaben und Methoden des strategischen Managements von Informationssystemen und der IT Governance im Gesundheitswesen zu erläutern (BMHI 5.1.3). Aufgaben und Methoden des operativen Managements von Informationssystemen und des IT Service Managements zu erläutern (BMHI 5.1.5) und deren Anwendung anhand von Fallbeispielen kritisch zu beurteilen; ein wissenschaftliches Thema der Medizininformatik anhand von Literatur zu ergründen und in Form einer Posterpräsentation aufzubereiten. Die ethischen Leitlinien der GMDS anzuwenden. |
Description (En) | Content Using hospital information systems as an example, students will acquire in-depth knowledge of the methods for modeling, the structure or architecture as well as the quality and evaluation of information systems in healthcare. By participating in the international Frank-van Swieten Lectures, students learn to discuss strengths and weaknesses of different information system architectures in English. Lecture "Information Systems of Medical Care and Research": The term hospital information system is used to describe the system of information processing in a hospital. It interacts closely with the information systems of other health care institutions (e.g., physicians' offices, other hospitals, nursing services, health insurance companies) and is thus part of a trans-institutional health care information system. Based on hospital information systems, the following topics are covered in detail: • Modeling of Information Systems • Information Processing Tasks in Health Care Institutions • Architecture Types of Information Systems in Health Care • Integration Requirements and Integration Techniques • Electronic Patient Record • Standards in Medical Informatics • Structural, Process and Outcome Quality of Information Systems in Health Care • Evaluation and Comparisons of Information Systems Exercise "Information Systems in Medical Care and Research" : Based on a department of a hospital, information processing tasks, architecture types and quality criteria are analyzed. The results are presented at the international Frank-van Swieten Lectures. Individual teaching units are designed by external speakers and partly in the form of e-learning. In the seminar, selected topics of the lectures are prepared in the form of a poster presentation after a literature analysis. |
Study Program(s) | MSc MI (Leipzig) |
LO of the Module | LZ-PIN 34184, LZ-PIN 34186 |
external LO | |
Previous | AISiGW(Leipzig) |
Learning Objectives of the Module
|