Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask:[[Kategorie:Lernthema]][[Domäne::D-PIN 41]] | |||
|headers=plain | |||
|?Thema-ID=Topic-ID | |||
|?Name-DE=Topic | |||
|format=table | |||
|sort=Thema-ID | |||
}} | |||
{{#ask:[[Kategorie:Lernziel]] | {{#ask:[[Kategorie:Lernziel]] | ||
[[Katalog::BMHI-Version-5]] | [[Katalog::BMHI-Version-5]] | ||
Zeile 13: | Zeile 22: | ||
|?Übergeordnetes Lernziel=Parent LO | |?Übergeordnetes Lernziel=Parent LO | ||
|?Versionsschritt=Version Step | |?Versionsschritt=Version Step | ||
|limit=3 | |||
}} | }} | ||
Zeile 46: | Zeile 56: | ||
|?Kommentartext | |?Kommentartext | ||
|?Status | |?Status | ||
|?Last editor is | |||
|?Modification date | |||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. September 2022, 16:03 Uhr
Topic-ID | Topic | |
---|---|---|
LT-PIN 3001 | 1 | Prävalenz |
LT-PIN 3010 | 10 | Vierfeldertafel |
LT-PIN 3011 | 11 | Population unter Risiko |
LT-PIN 3012 | 12 | Absolutes Risiko |
LT-PIN 3013 | 13 | Chance, Odds |
LT-PIN 3014 | 14 | Relatives Risiko (RR) |
LT-PIN 3015 | 15 | Odds Ratio (OR) Chancenverhältnis |
LT-PIN 3016 | 16 | Risikodifferenz absolute Risikoreduktion, absolutes attributables Risiko |
LT-PIN 3017 | 17 | Number needed to treat (NNT) |
LT-PIN 3018 | 18 | Number needed to harm (NNH) |
LT-PIN 3019 | 19 | Number needed to screen (NNS) |
LT-PIN 3002 | 2 | Inzidenz |
LT-PIN 3020 | 20 | Attributable Fraktion (AF), attributable Risiko Proportion, attributables Risiko (relativ), relative Risikoreduktion |
LT-PIN 3021 | 21 | Populations-attributables Risiko (PAR) |
LT-PIN 3022 | 22 | Populationsattributable Risikofraktion (PARF), PAR-Proportion |
LT-PIN 3023 | 23 | Hazard |
LT-PIN 3024 | 24 | Hazard Ratio (HR) |
LT-PIN 3025 | 25 | Überlebenszeit |
LT-PIN 3003 | 3 | Kumulative Inzidenz |
LT-PIN 3004 | 4 | Inzidenzrate |
LT-PIN 3005 | 5 | Personenzeit |
LT-PIN 3006 | 6 | Mortalität |
LT-PIN 3007 | 7 | Morbidität |
LT-PIN 3008 | 8 | Letalität |
LT-PIN 3009 | 9 | Standardisierung direkt, indirekt |
LO-ID | Domain | Description | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Topic | Role | Parent LO | Version Step | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ-PIN | 4.1 | D4 | basic concepts and terms in the field of health information systems | erklären nennen | VS-PIN-69 | ||||||
LZ-PIN 10 | 4.2.1.4.1 | D4 | Basic functionalities of a typical clinical workplace system (KAS) (e.g. requesting examinations, documenting findings as well as prescribing medication and writing medical reports) | benutzen | Medical Professional | LZ-PIN 9 | VS-PIN-199 | ||||
LZ-PIN 11 | 4.2.1.5 | D4 | data to be processed and provided and enterprise functions to be supported by Nursing Management and Documentation Systems and their user groups | erläutern benennen | LZ-PIN 3 | VS-PIN-200 | |||||
… weitere Ergebnisse |
yes
name
name
Kommentartext | Status | Letzter Bearbeiter ist | Zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|
Kommentar-407 | Testkommentar | Offen | 4 August 2022 09:05:26 |
/* CSS für Workshop */