Testseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Topic-ID | Thema | Topic | |
|---|---|---|---|
| LT-PIN 3001 | 1 | Prävalenz | Prevalence |
| LT-PIN 2001 | 1.1 | Bedeutung und Aufgaben der Statistik | |
| LT-PIN 11100 | 1.1 | Voraussetzungen und Grundlagen | |
| LT-PIN-15 | 1.1 | Allgemeine Grundsätze und Konzepte des Forschungsdatenmanagements | |
| LT-PIN 11200 | 1.2 | Medizinische Dokumentation und medizinisches Datenmanagement | |
| LT-PIN 2002 | 1.2 | Teilgebiete der Statistik | |
| LT-PIN-16 | 1.2 | Forschungsdatenpolicies | |
| LT-PIN 2003 | 1.3 | Ziel-Population / Grundgesamtheit | |
| LT-PIN-17 | 1.3 | Datenmanagementpläne (DMPs) | |
| LT-PIN 11300 | 1.3 | Informationssysteme in der medizinischen Versorgung | |
| LT-PIN 2004 | 1.4 | Stichprobe | |
| LT-PIN-18 | 1.4 | FAIR-Prinzipien | |
| LT-PIN 11400 | 1.4 | Institutionsübergreifende Informationssysteme der medizinischen Versorgung (Gesundheitstelematik und Consumer Health Informatics) | |
| LT-PIN-19 | 1.5 | Open X (Open Data, Open Source, Open Science, etc.) | |
| LT-PIN 11500 | 1.5 | Medizinisch-technische Informatik und Bioinformatik | |
| LT-PIN 2005 | 1.5 | Merkmal | |
| LT-PIN 11600 | 1.6 | Informationssysteme in der medizinischen Forschung und Lehre | |
| LT-PIN 2006 | 1.6 | Skalenniveau | |
| LT-PIN 2007 | 1.7 | Ziel- und Einflussgrößen | |
| LT-PIN 3010 | 10 | Vierfeldertafel | Two-by-two table |
| LT-PIN 2095 | 10.1 | Grundstrukturen des im Kurs unterrichteten Software-Pakets | |
| LT-PIN 2096 | 10.2 | Aufbau einer Datentabelle | |
| LT-PIN 2097 | 10.3 | Kodierung | |
| LT-PIN 2098 | 10.4 | Datenimport- und Export | |
| LT-PIN 2099 | 10.5 | Datensortierung | |
| LT-PIN 2100 | 10.6 | Datenqualität | |
| LT-PIN 3012 | 12 | Absolutes Risiko | Absolute risk |
| LT-PIN 3013 | 13 | Chance, Odds | Chance, Odds |
| LT-PIN 3014 | 14 | Relatives Risiko (RR) | Relative risk (RR) |
| LT-PIN 3016 | 16 | Risikodifferenz absolute Risikoreduktion, absolutes attributables Risiko | Risk difference, absolute risk reduction, absolute attributable risk |
| LT-PIN 3017 | 17 | Number needed to treat (NNT) | Number needed to treat (NNT) |
| LT-PIN 3018 | 18 | Number needed to harm (NNH) | Number needed to harm (NNH) |
| LT-PIN 3019 | 19 | Number needed to screen (NNS) | Number needed to screen (NNS) |
| LT-PIN 3002 | 2 | Inzidenz | Incidence |
| LT-PIN-20 | 2.1 | Ordnung und Struktur, Versionierung | |
| LT-PIN 2008 | 2.1 | Lage-, Streuungsmaße und Häufigkeiten | |
| LT-PIN 12100 | 2.1 | Medizin, Gesundheit und Biowissenschaften | |
| LT-PIN 2021 | 2.2 | Maße des Zusammenhangs und der Übereinstimmung | |
| LT-PIN-21 | 2.2 | Daten, Datentypen, Datenformate | |
| LT-PIN 12200 | 2.2 | Organisation des Gesundheitswesens | |
| LT-PIN 2028 | 2.3 | Graphische Darstellung | |
| LT-PIN-23 | 2.3 | Datenspeicherung und Back-Up | |
| LT-PIN-24 | 2.4 | Datensicherheit | |
| LT-PIN-25 | 2.5 | Datenqualität | |
| LT-PIN-26 | 2.6 | Tools | |
| LT-PIN-27 | 2.7 | (Forschungs-)Software und Coding | |
| LT-PIN 3021 | 21 | Populations-attributables Risiko (PAR) | Population attributable risk (PAR) |
| LT-PIN 3022 | 22 | Populationsattributable Risikofraktion (PARF), PAR-Proportion | Population attributable risk proportion (PARP), PAR-Proportion |
| LT-PIN 3023 | 23 | Hazard | Hazard |
| LT-PIN 3024 | 24 | Hazard Ratio (HR) | Hazard Ratio (HR) |
| … weitere Ergebnisse | |||
| LO-ID | Domain | Description | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Topic | Role | Parent LO | Version Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-PIN | 4.1 | D4 | basic concepts and terms in the field of health information systems | erklären nennen | VS-PIN-69 | ||||||
| LZ-PIN 10 | 4.2.1.4.1 | D4 | Basic functionalities of a typical clinical workplace system (KAS) (e.g. requesting examinations, documenting findings as well as prescribing medication and writing medical reports) | benutzen | Medical Professional | LZ-PIN 9 | VS-PIN-199 | ||||
| LZ-PIN 11 | 4.2.1.5 | D4 | data to be processed and provided and enterprise functions to be supported by Nursing Management and Documentation Systems and their user groups | erläutern benennen | LZ-PIN 3 | VS-PIN-200 | |||||
| … weitere Ergebnisse | |||||||||||
yes
name
name
| Kommentartext | Status | Letzter Bearbeiter ist | Zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|
| Kommentar-407 | Testkommentar | Offen | 4 August 2022 09:05:26 |
/* CSS für Workshop */