LZ-PIN 40108: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|LZ-ID=1.6.1.1 | |LZ-ID=1.6.1.1 | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden kennen die wesentlichen* datenbezogenen Geschäftsprozesse der Klinischen Forschung von der Erhebung der Daten an den Studienzentren über die Verifikation und Validierung bis hin zur Aufbereitung der Daten für die biometrische Auswertung. Sie kennen Gesetze und Regularien sowie Standards* die national sowie international die Anforderungen an das Datenmanagement in klinischen Forschungsprojekten definieren. | |Beschreibung-DE=Die Studierenden kennen die wesentlichen* datenbezogenen Geschäftsprozesse der Klinischen Forschung von der Erhebung der Daten an den Studienzentren über die Verifikation und Validierung bis hin zur Aufbereitung der Daten für die biometrische Auswertung. Sie kennen Gesetze und Regularien sowie Standards* die national sowie international die Anforderungen an das Datenmanagement in klinischen Forschungsprojekten definieren. | ||
|Kompetenzniveau in Level 1=Kennen & Verstehen | |||
|Anmerkung=Grundlegende Kenntnis von GCP/GEP, Datenerfassungsprinzipien und Datenstrukturen; Kenntnis der "Good Clinical Data Management Practices"(GCDMP) der Society for Clinical Data Management. Kenntnisse über Studienplanung und die Erstellung von Datenmanagement | |||
|Domäne=D-PIN | |||
|Thema=LT-PIN 11601 | |||
|Katalog=CMI-2021 | |Katalog=CMI-2021 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
}} | }} |
Version vom 12. Dezember 2023, 14:08 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40108
|
Version Steps leading to LZ-PIN 40108
|
Version Steps that follow LZ-PIN 40108
|
Create a Version Step from LZ-PIN 40108 to a new Learning Objective |
{{ }}