LZ-PIN 40108: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Beschreibung-DE=Die Studierenden kennen die wesentlichen* datenbezogenen Geschäftsprozesse der Klinischen Forschung von der Erhebung der Daten an den Studienzentren über die Verifikation und Validierung bis hin zur Aufbereitung der Daten für die biometrische Auswertung. Sie kennen Gesetze und Regularien sowie Standards* die national sowie international die Anforderungen an das Datenmanagement in klinischen Forschungsprojekten definieren. | |Beschreibung-DE=Die Studierenden kennen die wesentlichen* datenbezogenen Geschäftsprozesse der Klinischen Forschung von der Erhebung der Daten an den Studienzentren über die Verifikation und Validierung bis hin zur Aufbereitung der Daten für die biometrische Auswertung. Sie kennen Gesetze und Regularien sowie Standards* die national sowie international die Anforderungen an das Datenmanagement in klinischen Forschungsprojekten definieren. | ||
|Kompetenzniveau in Level 1=Kennen & Verstehen | |Kompetenzniveau in Level 1=Kennen & Verstehen | ||
|Anmerkung=Grundlegende Kenntnis von GCP/GEP, Datenerfassungsprinzipien und Datenstrukturen; Kenntnis der | |Anmerkung=Grundlegende Kenntnis von GCP/GEP, Datenerfassungsprinzipien und Datenstrukturen; Kenntnis der „Good Clinical Data Management Practices“(GCDMP) der Society for Clinical Data Management. Kenntnisse über Studienplanung und die Erstellung von Datenmanagementplänen. | ||
|Domäne=D-PIN | |Domäne=D-PIN | ||
|Thema=LT-PIN 11601 | |Thema=LT-PIN 11601 |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 13:47 Uhr
For a guide to this page see Help:Learning Objective Page.
Learning Objective (LO)
|
subordinate Learning Objectives to LZ-PIN 40108
|
Version Steps leading to LZ-PIN 40108
|
Version Steps that follow LZ-PIN 40108
|
Create a Version Step from LZ-PIN 40108 to a new Learning Objective |
{{ }}