Data Warehouses
Short Name | Data Warehouses |
---|---|
Name (De) | Data Warehouses für medizinische Versorgung und Forschung |
Name (En) | Data Warehouses for medical care and research |
Description (De) | Inhalt Die Vorlesung „Data Warehouses für medizinische Versorgung und Forschung“ vermittelt die Grundlagen der Datengewinnung, des Datenzugriffs und der Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen in der klinischen Studienforschung und der Versorgung. Es werden gängige Methoden und Werkzeuge eingeführt (Electronic Data Capture, Anforderungsanalyse, Konzeption und Validierung von Studiendatenbanken, Biomaterialdatenbanken, Data Dictionaries, Standard Operating Procedures, automatische Generierung von Reports, Data Mining in klinischen Anwendungssystemen). Während der Übungen werden die Inhalte aus den Vorlesungen an konkreten Applikationen und praxisnahen Szenarien angewandt. Dabei werden die jeweiligen Softwarewerkzeuge zuerst näher vorgestellt und anhand komplexer Beispiele demonstriert. Im Anschluss lösen die Studenten selbstständig Aufgaben, wie sie typischerweise an Medizininformatiker herangetragen werden. Die vollständige Lösung der Aufgaben ist Teil des Selbststudiums. Qualifikationsziele· Die Studierenden können Grundlagen der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, Data Warehouses, Knowledge Management, (FAIR Prinzipien) erläutern. · Die Studierenden können bei gängigen Datenbanken Abfragen durchführen. · Die Studierenden können Maßnahmen zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität (auf Basis von FAIR-Prinzipien) nennen / erklären. · Die Studierenden können Anforderungen an die Informationsverarbeitung bei klinischen Studien an EDC (Electronic Data Capture) nennen / erklären, z.B. aus Registern (deutsches Krebsregister). |
Description (En) | Content The lecture "Data Warehouses for Medical Care and Research" teaches the basics of data acquisition, data access and data analysis of primary and secondary data sources in clinical trial research and care. Common methods and tools are introduced (electronic data capture, requirements analysis, design and validation of study databases, biomaterial databases, data dictionaries, standard operating procedures, automatic generation of reports, data mining in clinical application systems). During the exercises, the content from the lectures is applied to specific applications and practical scenarios. The respective software tools are first introduced in detail and demonstrated using complex examples. Subsequently, the students solve tasks on their own, as they are typically given to medical informatics specialists. The complete solution of the tasks is part of the self-study. Qualification Objectives Students will be able to explain fundamentals of data representation and data analysis of primary and secondary data sources, principles of data mining, data warehouses, knowledge management, (FAIR principles). Students will be able to perform queries on common databases. Students will be able to name / explain measures to ensure high quality data (based on FAIR principles). Students will be able to name / explain information processing requirements for clinical trials on EDC (Electronic Data Capture), e.g. from registries (German Cancer Registry). |
Study Program(s) | MSc MI (Leipzig) |
LO of the Module | LZ-PIN 30150, LZ-PIN 34152, LZ-PIN 34153, LZ-PIN 34154, LZ-PIN 34155 |
external LO | |
Previous |
Learning Objectives of the Module
|