Testseite
| Topic-ID | Topic | |
|---|---|---|
| LT-PIN-2 | 1.1 | Datenmodelle und Standards (allgemein) |
| LT-PIN-8 | 1.1.1 | Datenmodellierung |
| LT-PIN-9 | 1.1.2 | Ordnungssysteme / Semantische Annotation |
| LT-PIN-11 | 1.1.3 | Governance von Datenstandards |
| LT-PIN-12 | 1.1.4 | FHIR |
| LT-PIN-3 | 1.2 | MII Kerndatensatz |
| LT-PIN-13 | 1.2.1 | Standards der MII |
| LT-PIN-14 | 1.2.2 | Aufbau des MII-KDS |
| LT-PIN-15 | 1.2.3 | KDS-Governance |
| LT-PIN-4 | 1.3 | Organisations-Struktur der MII |
| LT-PIN-5 | 1.4 | Funktion eines DIZ |
| LT-PIN-6 | 1.5 | Forschungsprinzipien |
| LT-PIN-7 | 1.6 | rechtliche Vorgaben |
| LO-ID | Domain | Description | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Topic | Role | Parent LO | Version Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-PIN | 4.1 | D4 | basic concepts and terms in the field of health information systems | erklären nennen | VS-PIN-69 | ||||||
| LZ-PIN 10 | 4.2.1.4.1 | D4 | Basic functionalities of a typical clinical workplace system (KAS) (e.g. requesting examinations, documenting findings as well as prescribing medication and writing medical reports) | benutzen | Medical Professional | LZ-PIN 9 | VS-PIN-199 | ||||
| LZ-PIN 11 | 4.2.1.5 | D4 | data to be processed and provided and enterprise functions to be supported by Nursing Management and Documentation Systems and their user groups | erläutern benennen | LZ-PIN 3 | VS-PIN-200 | |||||
| … weitere Ergebnisse | |||||||||||
yes
name
name
| Kommentartext | Status | Letzter Bearbeiter ist | Zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|
| Kommentar-407 | Testkommentar | Offen | 4 August 2022 09:05:26 |
/* CSS für Workshop */