FDI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Modulbeschreibung |Kurzbezeichnung=FDI |Name-DE=Forschungsdatenintegration in der Medizin |Name-EN=Research Data Integration in Medicine |Beschreibung-DE=Inhalt Die Vorlesung "Forschungsdatenintegration in der Medizin" vermittelt die Grundlagen der Datengewinnung, des Datenzugriffs und der Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen in der klinischen und epidemiologischen Studienforschung sowie der Versorgung. Es werden gängige Methoden und…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Name-DE=Forschungsdatenintegration in der Medizin | |Name-DE=Forschungsdatenintegration in der Medizin | ||
|Name-EN=Research Data Integration in Medicine | |Name-EN=Research Data Integration in Medicine | ||
|Beschreibung-DE=Inhalt Die Vorlesung "Forschungsdatenintegration in der Medizin" vermittelt die Grundlagen der Datengewinnung, des Datenzugriffs und der Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen in der klinischen und epidemiologischen Studienforschung sowie der Versorgung. Es werden gängige Methoden und Werkzeuge eingeführt (Electronic Data Capture, Anforderungsanalyse, Konzeption und Validierung von Studiendatenbanken, Biomaterialdatenbanken, Data Dictionaries, Standard Operating Procedures, automatische Generierung von Reports, Data Mining in klinischen Anwendungssystemen). Während der Übungen werden die Inhalte aus den Vorlesungen an konkreten Applikationen und praxisnahen Szenarien angewandt. Dabei werden die jeweiligen Softwarewerkzeuge zuerst näher vorgestellt und anhand komplexer Beispiele demonstriert. Im Anschluss lösen die Studenten selbstständig Aufgaben, wie sie typischerweise an Medizininformatiker herangetragen werden. Die vollständige Lösung der Aufgaben ist Teil des Selbststudiums. Qualifikationsziele Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul "Forschungsdatenintegration in der Medizin" sind die Studierenden in der Lage - Grundlagen der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, von Data Warehouses, von Knowledge Management und medizinischen Metadatenstandards zu erläutern. - bei gängigen Data Warehouses und Data Repositories Abfragen durchzuführen. - Daten für Data-Sharing-Plattformen aufzubereiten und dort einzustellen. - Anforderungen an die Informationsverarbeitung und insbesondere an EDC (Electronic Data Capture) bei klinischen Studien zu nennen und zu erklären. - aktuelle Probleme in der medizinischen Versorgung und Forschung anhand von Diensten und Werkzeugen aus NFDI4Health bewältigen. | |Beschreibung-DE='''Inhalt''' Die Vorlesung "Forschungsdatenintegration in der Medizin" vermittelt die Grundlagen der Datengewinnung, des Datenzugriffs und der Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen in der klinischen und epidemiologischen Studienforschung sowie der Versorgung. Es werden gängige Methoden und Werkzeuge eingeführt (Electronic Data Capture, Anforderungsanalyse, Konzeption und Validierung von Studiendatenbanken, Biomaterialdatenbanken, Data Dictionaries, Standard Operating Procedures, automatische Generierung von Reports, Data Mining in klinischen Anwendungssystemen). Während der Übungen werden die Inhalte aus den Vorlesungen an konkreten Applikationen und praxisnahen Szenarien angewandt. Dabei werden die jeweiligen Softwarewerkzeuge zuerst näher vorgestellt und anhand komplexer Beispiele demonstriert. Im Anschluss lösen die Studenten selbstständig Aufgaben, wie sie typischerweise an Medizininformatiker herangetragen werden. Die vollständige Lösung der Aufgaben ist Teil des Selbststudiums.<br/>'''Qualifikationsziele''' Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul "Forschungsdatenintegration in der Medizin" sind die Studierenden in der Lage - Grundlagen der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, von Data Warehouses, von Knowledge Management und medizinischen Metadatenstandards zu erläutern. - bei gängigen Data Warehouses und Data Repositories Abfragen durchzuführen. - Daten für Data-Sharing-Plattformen aufzubereiten und dort einzustellen. - Anforderungen an die Informationsverarbeitung und insbesondere an EDC (Electronic Data Capture) bei klinischen Studien zu nennen und zu erklären. - aktuelle Probleme in der medizinischen Versorgung und Forschung anhand von Diensten und Werkzeugen aus NFDI4Health bewältigen. | ||
|Beschreibung-EN=Content The lecture "Research Data Integration in Medicine" teaches the basics of data acquisition, data access and data analysis of primary and secondary data sources in clinical trial research and care. Common methods and tools are introduced (electronic data capture, requirements analysis, design and validation of study databases, biomaterial databases, data dictionaries, standard operating procedures, automatic generation of reports, data mining in clinical application systems). During the exercises, the content from the lectures is applied to specific applications and practical scenarios. The respective software tools are first introduced in detail and demonstrated using complex examples. Subsequently, the students solve tasks on their own, as they are typically given to medical informatics specialists. The complete solution of the tasks is part of the self-study. Qualification Objectives After successfully completing the module “Research Data Integration in Medicine”, students will be able to - explain the basics of data representation and data analysis of primary and secondary data sources, principles of data mining, data warehouses, knowledge management and medical metadata standards. - perform queries on common data warehouses and data repositories. - prepare data for data sharing platforms and post it there. - name and explain requirements for information processing and in particular for EDC (Electronic Data Capture) in clinical studies. - deal with current problems in medical care and research using services and tools from NFDI4Health. | |Beschreibung-EN='''Content''' The lecture "Research Data Integration in Medicine" teaches the basics of data acquisition, data access and data analysis of primary and secondary data sources in clinical trial research and care. Common methods and tools are introduced (electronic data capture, requirements analysis, design and validation of study databases, biomaterial databases, data dictionaries, standard operating procedures, automatic generation of reports, data mining in clinical application systems). During the exercises, the content from the lectures is applied to specific applications and practical scenarios. The respective software tools are first introduced in detail and demonstrated using complex examples. Subsequently, the students solve tasks on their own, as they are typically given to medical informatics specialists. The complete solution of the tasks is part of the self-study. <br/>'''Qualification Objectives''' After successfully completing the module “Research Data Integration in Medicine”, students will be able to - explain the basics of data representation and data analysis of primary and secondary data sources, principles of data mining, data warehouses, knowledge management and medical metadata standards. - perform queries on common data warehouses and data repositories. - prepare data for data sharing platforms and post it there. - name and explain requirements for information processing and in particular for EDC (Electronic Data Capture) in clinical studies. - deal with current problems in medical care and research using services and tools from NFDI4Health. | ||
|Studiengang=MSc MI (Leipzig) | |Studiengang=MSc MI (Leipzig) | ||
|Lernziel im Modul=LZ-PIN 40109, LZ-PIN 40037, LZ-PIN 60171, LZ-PIN 40110, LZ-PIN 60213, LZ-PIN 40092, LZ-PIN 30150, LZ-PIN 34152, LZ-PIN 34153, LZ-PIN 34154, LZ-PIN 34155 | |Lernziel im Modul=LZ-PIN 40109, LZ-PIN 40037, LZ-PIN 60171, LZ-PIN 40110, LZ-PIN 60213, LZ-PIN 40092, LZ-PIN 30150, LZ-PIN 34152, LZ-PIN 34153, LZ-PIN 34154, LZ-PIN 34155 | ||
|Vorgänger=MI-Lab | |Vorgänger=MI-Lab | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2025, 07:48 Uhr
Short Name | FDI |
---|---|
Name (De) | Forschungsdatenintegration in der Medizin |
Name (En) | Research Data Integration in Medicine |
Description (De) | Inhalt Die Vorlesung "Forschungsdatenintegration in der Medizin" vermittelt die Grundlagen der Datengewinnung, des Datenzugriffs und der Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen in der klinischen und epidemiologischen Studienforschung sowie der Versorgung. Es werden gängige Methoden und Werkzeuge eingeführt (Electronic Data Capture, Anforderungsanalyse, Konzeption und Validierung von Studiendatenbanken, Biomaterialdatenbanken, Data Dictionaries, Standard Operating Procedures, automatische Generierung von Reports, Data Mining in klinischen Anwendungssystemen). Während der Übungen werden die Inhalte aus den Vorlesungen an konkreten Applikationen und praxisnahen Szenarien angewandt. Dabei werden die jeweiligen Softwarewerkzeuge zuerst näher vorgestellt und anhand komplexer Beispiele demonstriert. Im Anschluss lösen die Studenten selbstständig Aufgaben, wie sie typischerweise an Medizininformatiker herangetragen werden. Die vollständige Lösung der Aufgaben ist Teil des Selbststudiums. Qualifikationsziele Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul "Forschungsdatenintegration in der Medizin" sind die Studierenden in der Lage - Grundlagen der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und sekundären Datenquellen, Prinzipien des Data Mining, von Data Warehouses, von Knowledge Management und medizinischen Metadatenstandards zu erläutern. - bei gängigen Data Warehouses und Data Repositories Abfragen durchzuführen. - Daten für Data-Sharing-Plattformen aufzubereiten und dort einzustellen. - Anforderungen an die Informationsverarbeitung und insbesondere an EDC (Electronic Data Capture) bei klinischen Studien zu nennen und zu erklären. - aktuelle Probleme in der medizinischen Versorgung und Forschung anhand von Diensten und Werkzeugen aus NFDI4Health bewältigen. |
Description (En) | Content The lecture "Research Data Integration in Medicine" teaches the basics of data acquisition, data access and data analysis of primary and secondary data sources in clinical trial research and care. Common methods and tools are introduced (electronic data capture, requirements analysis, design and validation of study databases, biomaterial databases, data dictionaries, standard operating procedures, automatic generation of reports, data mining in clinical application systems). During the exercises, the content from the lectures is applied to specific applications and practical scenarios. The respective software tools are first introduced in detail and demonstrated using complex examples. Subsequently, the students solve tasks on their own, as they are typically given to medical informatics specialists. The complete solution of the tasks is part of the self-study. Qualification Objectives After successfully completing the module “Research Data Integration in Medicine”, students will be able to - explain the basics of data representation and data analysis of primary and secondary data sources, principles of data mining, data warehouses, knowledge management and medical metadata standards. - perform queries on common data warehouses and data repositories. - prepare data for data sharing platforms and post it there. - name and explain requirements for information processing and in particular for EDC (Electronic Data Capture) in clinical studies. - deal with current problems in medical care and research using services and tools from NFDI4Health. |
Study Program(s) | MSc MI (Leipzig) |
LO of the Module | LZ-PIN 40109, LZ-PIN 40037, LZ-PIN 60171, LZ-PIN 40110, LZ-PIN 60213, LZ-PIN 40092, LZ-PIN 30150, LZ-PIN 34152, LZ-PIN 34153, LZ-PIN 34154, LZ-PIN 34155 |
external LO | |
Previous | MI-Lab |
Learning Objectives of the Module
|