Medizin für MI-ler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Name-EN=Basics of medicine for medical informatics specialists | |Name-EN=Basics of medicine for medical informatics specialists | ||
|Beschreibung-DE='''Lernziele''' Nach aktiver Teilnahme am Modul können die Studierenden ausgewählte Grundlagen der Anatomie und Physiologie und auf dieser Basis wichtige Krankheitsbilder in ihren Grundzügen benennen und erklären; einschätzen, in welcher Weise der Arzt bei seinen Aufgaben durch Methoden und Werkzeuge der Medizinischen Informatik unterstützt werden kann; anhand ausgewählter Beispiele die diagnostische und therapeutische Vorgehensweise des Arztes nennen und in den Kontext des Gesundheitsversorgungssystems einordnen. '''Inhalte''' Grundlegende Kenntnisse in der Anatomie und Physiologie; Einführung in Prinzipien der Medizin; systematische Darstellung wichtiger Krankheitsbilder (Herzinfarkt, Diabetes mellitus, Adipositas, Nierenversagen, endokrinologische Regelkreise, pneumologische Erkrankungen); Einführung in die Viszeralchirurgie; Terminologie und Controlling in der Medizin; medizinische Querschnittsfächer (Radiologie, Mikrobiologie, Virologie, Klinische Chemie, Genetik, Psychiatrie, Infektiologie) | |Beschreibung-DE='''Lernziele''' Nach aktiver Teilnahme am Modul können die Studierenden ausgewählte Grundlagen der Anatomie und Physiologie und auf dieser Basis wichtige Krankheitsbilder in ihren Grundzügen benennen und erklären; einschätzen, in welcher Weise der Arzt bei seinen Aufgaben durch Methoden und Werkzeuge der Medizinischen Informatik unterstützt werden kann; anhand ausgewählter Beispiele die diagnostische und therapeutische Vorgehensweise des Arztes nennen und in den Kontext des Gesundheitsversorgungssystems einordnen. '''Inhalte''' Grundlegende Kenntnisse in der Anatomie und Physiologie; Einführung in Prinzipien der Medizin; systematische Darstellung wichtiger Krankheitsbilder (Herzinfarkt, Diabetes mellitus, Adipositas, Nierenversagen, endokrinologische Regelkreise, pneumologische Erkrankungen); Einführung in die Viszeralchirurgie; Terminologie und Controlling in der Medizin; medizinische Querschnittsfächer (Radiologie, Mikrobiologie, Virologie, Klinische Chemie, Genetik, Psychiatrie, Infektiologie) | ||
|Beschreibung-EN=Learning objectives After actively participating in the module, students will be able to name and explain selected basic principles of anatomy and physiology and, on this basis, the main features of important diseases; assess the ways in which doctors can be supported in their tasks by methods and tools of medical informatics; name the diagnostic and therapeutic procedures of doctors using selected examples and place them in the context of the healthcare system. Contents Basic knowledge of anatomy and physiology; introduction to the principles of medicine; systematic presentation of important disease patterns (heart attack, diabetes mellitus, obesity, kidney failure, endocrinological control circuits, pneumological diseases); introduction to visceral surgery; terminology and controlling in medicine; cross-sectional medical subjects (radiology, microbiology, virology, clinical chemistry, genetics, psychiatry, infectiology). Translated with DeepL.com (free version) | |Beschreibung-EN='''Learning objectives''' After actively participating in the module, students will be able to name and explain selected basic principles of anatomy and physiology and, on this basis, the main features of important diseases; assess the ways in which doctors can be supported in their tasks by methods and tools of medical informatics; name the diagnostic and therapeutic procedures of doctors using selected examples and place them in the context of the healthcare system. '''Contents''' Basic knowledge of anatomy and physiology; introduction to the principles of medicine; systematic presentation of important disease patterns (heart attack, diabetes mellitus, obesity, kidney failure, endocrinological control circuits, pneumological diseases); introduction to visceral surgery; terminology and controlling in medicine; cross-sectional medical subjects (radiology, microbiology, virology, clinical chemistry, genetics, psychiatry, infectiology). Translated with DeepL.com (free version) | ||
|Studiengang=MSc MI (Leipzig) | |||
|Lernziel im Modul=LZ-PIN 40013, LZ-PIN 40122, LZ-PIN 40123, LZ-PIN 40124, LZ-PIN 40126, LZ-PIN 40135, LZ-PIN 40136, LZ-PIN 40146, LZ-PIN 40147, LZ-PIN 40148, LZ-PIN 35046, LZ-PIN 35048 | |||
|ExterneLernziele=[https://nklm.de/zend/objective/view/id/10009722/essential/yes/lve/280] | |||
|Homepage=https://nklm.de/zend/objective/view/id/10009722/essential/yes/lve/280 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 15:50 Uhr
Short Name | Medizin für MI-ler |
---|---|
Name (De) | Grundlagen der Medizin für Medizininformatiker |
Name (En) | Basics of medicine for medical informatics specialists |
Description (De) | Lernziele Nach aktiver Teilnahme am Modul können die Studierenden ausgewählte Grundlagen der Anatomie und Physiologie und auf dieser Basis wichtige Krankheitsbilder in ihren Grundzügen benennen und erklären; einschätzen, in welcher Weise der Arzt bei seinen Aufgaben durch Methoden und Werkzeuge der Medizinischen Informatik unterstützt werden kann; anhand ausgewählter Beispiele die diagnostische und therapeutische Vorgehensweise des Arztes nennen und in den Kontext des Gesundheitsversorgungssystems einordnen. Inhalte Grundlegende Kenntnisse in der Anatomie und Physiologie; Einführung in Prinzipien der Medizin; systematische Darstellung wichtiger Krankheitsbilder (Herzinfarkt, Diabetes mellitus, Adipositas, Nierenversagen, endokrinologische Regelkreise, pneumologische Erkrankungen); Einführung in die Viszeralchirurgie; Terminologie und Controlling in der Medizin; medizinische Querschnittsfächer (Radiologie, Mikrobiologie, Virologie, Klinische Chemie, Genetik, Psychiatrie, Infektiologie) |
Description (En) | Learning objectives After actively participating in the module, students will be able to name and explain selected basic principles of anatomy and physiology and, on this basis, the main features of important diseases; assess the ways in which doctors can be supported in their tasks by methods and tools of medical informatics; name the diagnostic and therapeutic procedures of doctors using selected examples and place them in the context of the healthcare system. Contents Basic knowledge of anatomy and physiology; introduction to the principles of medicine; systematic presentation of important disease patterns (heart attack, diabetes mellitus, obesity, kidney failure, endocrinological control circuits, pneumological diseases); introduction to visceral surgery; terminology and controlling in medicine; cross-sectional medical subjects (radiology, microbiology, virology, clinical chemistry, genetics, psychiatry, infectiology). Translated with DeepL.com (free version) |
Study Program(s) | MSc MI (Leipzig) |
LO of the Module | LZ-PIN 40013, LZ-PIN 40122, LZ-PIN 40123, LZ-PIN 40124, LZ-PIN 40126, LZ-PIN 40135, LZ-PIN 40136, LZ-PIN 40146, LZ-PIN 40147, LZ-PIN 40148, LZ-PIN 35046, LZ-PIN 35048 |
external LO | [[E[1]terneLernziele::[2]]] |
Previous |
Learning Objectives of the Module
|