Benutzerbeiträge von „Darschaefer“

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Suche nach BenutzerbeiträgenAusklappenEinklappen
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

23. November 2021

  • 09:1709:17, 23. Nov. 2021 Unterschied Versionen +550 Bytes N LZ-PIN 35233Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35233 |LZ-ID=8.4.3 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können den Begriff personalisierte Medizin und medizinische Anwendungen von mas…“
  • 09:1509:15, 23. Nov. 2021 Unterschied Versionen +506 Bytes N LZ-PIN 35232Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35232 |LZ-ID=8.4.2 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Beispiele für maschinelle Lernverfahren und die Grundprinzipien für de…“
  • 09:1309:13, 23. Nov. 2021 Unterschied Versionen +510 Bytes N LZ-PIN 35231Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35231 |LZ-ID=8.4.1 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können unterschiedliche Arten von wissensbasierten Systemen und medizinische An…“
  • 09:1109:11, 23. Nov. 2021 Unterschied Versionen +492 Bytes N LZ-PIN 35230Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35230 |LZ-ID=8.4 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Analyseverfahren, z.B statistische Modelle, "Machine Learning" und Verfahr…“

22. November 2021

18. November 2021

16. November 2021

15. November 2021

  • 10:0910:09, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen 0 Bytes LZ-PIN 35219Keine Bearbeitungszusammenfassung
  • 10:0610:06, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +299 Bytes N LZ-PIN 35219Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35219 |LZ-ID=7.2.1 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Biomedizinische Modellierung und Simulation |Beschreibung-EN=Biomedical…“
  • 09:5609:56, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +1 Byte LZ-PIN 34146Keine Bearbeitungszusammenfassung
  • 09:5309:53, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +401 Bytes N LZ-PIN 35218Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35218 |LZ-ID=7.2 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Anwendungsfelder von Bild- und Signalverarbeitung |Beschreibung-EN=Applica…“
  • 09:4309:43, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +9 Bytes LZ-PIN 35217Keine Bearbeitungszusammenfassung
  • 09:4209:42, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +689 Bytes N LZ-PIN 35217Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35217 |LZ-ID=7.1.7 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Grundprinzipien der Verarbeitung von Biosignal- und Bilddaten mittels Ve…“
  • 09:2909:29, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +362 Bytes N LZ-PIN 35216Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35216 |LZ-ID=7.1.6 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Beispiele für medizinische Biosignale sowie Filterverfahren für Biosig…“
  • 09:1709:17, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +480 Bytes N LZ-PIN 35215Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35215 |LZ-ID=7.1.5 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können verschiedene Visualisierungsverfahren von Biosignalen und Bilddaten und…“
  • 09:1209:12, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +435 Bytes N LZ-PIN 35214Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35214 |LZ-ID=7.1.4 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können grundlegende Verfahren zur Bildverarbeitung (z.B. Glättungsfillter, Kan…“
  • 09:0809:08, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +400 Bytes N LZ-PIN 35213Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35213 |LZ-ID=7.1.3 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Begriffe und Verfahren zur Registrierung und Segmentierung von medizinis…“
  • 09:0409:04, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +324 Bytes N LZ-PIN 35212Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35212 |LZ-ID=7.1.2 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Beispiele für medizinische Bilder und deren Eigenschaften |Beschreibung…“
  • 08:5808:58, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +309 Bytes N LZ-PIN 35211Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35211 |LZ-ID=7.1.1 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Basisbegriffe und Methoden der biomedizinischen Bildgebung |Beschreibung…“
  • 08:5108:51, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +11 Bytes LZ-PIN 35210Keine Bearbeitungszusammenfassung
  • 08:1908:19, 15. Nov. 2021 Unterschied Versionen +418 Bytes N LZ-PIN 35210Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35210 |LZ-ID=7.1 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Konzepte und Verfahren der biomedizinischen Bild- und Signalverarbeitung |…“

9. November 2021

  • 10:4910:49, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +682 Bytes N LZ-PIN 35209Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35209 |LZ-ID=6.2.2 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können für BMHI (Biomedical and Health Informatics) wesentliche Theoreme und V…“
  • 10:4710:47, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +446 Bytes N LZ-PIN 35208Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35208 |LZ-ID=6.2.1 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Methoden der theoretischen Informatik, z.B. Komplexitätstheorie, Versch…“
  • 10:3610:36, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +406 Bytes N LZ-PIN 35207Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35207 |LZ-ID=6.2 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können die theoretischen Grundlagen für die Repräsentation und Modellierung med…“
  • 10:3010:30, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +520 Bytes N LZ-PIN 35206Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35206 |LZ-ID=6.1.6 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können unterschiedliche Arten von wissensbasierten Systemen und medizinische An…“
  • 10:2610:26, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +722 Bytes N LZ-PIN 35205Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35205 |LZ-ID=6.1.5 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Darstellung von Entscheidungsunterstützung und deren Einfluss auf das P…“
  • 10:1310:13, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +1 Byte Kommentar-96Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 10:0310:03, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +890 Bytes N LZ-PIN 35204Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35204 |LZ-ID=6.1.4 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Methoden der praktischen Informatik, insbesondere zu Programmiersprachen…“
  • 09:3409:34, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +454 Bytes N LZ-PIN 35203Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35203 |LZ-ID=6.1.3 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Nomenklaturen, Vokabulare, Terminologien, Ontologien und Taxonomien im B…“
  • 09:2109:21, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +304 Bytes N LZ-PIN 35202Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35202 |LZ-ID=6.1.2 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können (Bio-)medizinische Modellierung und Simulation |Beschreibung-EN=(Bio-)me…“
  • 09:1909:19, 9. Nov. 2021 Unterschied Versionen +616 Bytes N LZ-PIN 35201Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lernziel |LZ-PIN=LZ-PIN 35201 |LZ-ID=6.1.1 |Beschreibung-DE=Die Studierenden können Grundlagen der Datenrepräsentation und Datenanalyse von primären und s…“
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)