Kommentar-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<h1 style="height: 50px;color: white;font-weight: bold; background-color: red;text-align:center;padding-top:25px">Das hier ist noch eine Baustelle!</h1> | <h1 style="height: 50px;color: white;font-weight: bold; background-color: red;text-align:center;padding-top:25px">Das hier ist noch eine Baustelle!</h1> | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:Kommentar]] | [[Category:Kommentar]] [[Status::Offen]] | ||
|?Referenz | |?Referenz=Referenz-Lernziel | ||
|? | |?Referenz.Beschreibung-DE=Beschreibung des Lernziels | ||
| | |?Referenz.Katalog | ||
| | |?Kommentartext | ||
|sort=Referenz | |||
}} | }} |
Version vom 1. März 2022, 15:20 Uhr
Das hier ist noch eine Baustelle!
Referenz-Lernziel | Beschreibung des Lernziels⠉ | Katalog⠉ | Kommentartext | |
---|---|---|---|---|
Kommentar-4 | AW- DataWHS | Geschafft! | ||
Kommentar-9 | LZ-PIN 001 | Ich probier was aus | ||
Kommentar-13 | LZ-PIN 11001 | Studierende kennen die verschiedenen Arten medizinischer Dokumentation, ihre Struktur und Einsatzbereiche, insbesondere die Basisdokumentation von Krankenhäusern und Arztpraxen | NKLM-MI-2015 | Test |
Kommentar-10 | LZ-PIN 30000 | Die Studierenden können einen effizienten und verantwortungsvollen Einsatz von Informationsverarbeitungswerkzeugen zur Unterstützung der Praxis und der Entscheidungsfindung von Angehörigen der Gesundheitsberufe | BMHI-Version-0 | Ich probiere nur aus |
Kommentar-8 | LZ-PIN 30000 | Die Studierenden können einen effizienten und verantwortungsvollen Einsatz von Informationsverarbeitungswerkzeugen zur Unterstützung der Praxis und der Entscheidungsfindung von Angehörigen der Gesundheitsberufe | BMHI-Version-0 | Nur Test |
Kommentar-11 | LZ-PIN 30001 | Die Studierenden können den Bedarf Medizinischer Dokumentation an Beispielen | BMHI-Version-0 | Nur zu Testzwecken |
Kommentar-12 | LZ-PIN 30001 | Die Studierenden können den Bedarf Medizinischer Dokumentation an Beispielen | BMHI-Version-0 | noch ein Test |
Kommentar-409 | LZ-PIN 31 | Testlernziel 2 | P01 | Das Lernziel sollte weiter präzisiert werden. |
Kommentar-400 | LZ-PIN 31 | Testlernziel 2 | P01 | Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. |
Kommentar-398 | LZ-PIN 32 | Restlernziel 3 | P01 | Es heißt "Testlernziel", nicht "Restlernziel" |
Kommentar-401 | LZ-PIN 33 | Testlernziel 4 | P01 | Brot kann man nicht einfrieren. |
Kommentar-402 | LZ-PIN 33 | Testlernziel 4 | P01 | Das Leben ist wirklich einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen. |
Kommentar-115 | LZ-PIN 34001 | Die Studierenden können Politische und regulatorische Rahmenbedingungen für den Umgang mit Informationen im Gesundheitswesen | BMHI-Version-4 | minor change: "politische" klein schreiben BS, JF, BC |
Kommentar-269 | LZ-PIN 34005 | Die Studierenden können die wichtigsten Aspekte von Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsökonomie, Gesundheitsqualitätsmanagement und Ressourcenmanagement, Patientensicherheitsinitiativen, öffentliche Gesundheitsdienste und Erfolgsmessung | BMHI-Version-4 | neue ID: 0.1.2 |
Kommentar-20 | LZ-PIN 34006 | Die Studierenden können Grundbegriffe und Methoden des Qualitäts- und Risikomanagements | BMHI-Version-4 | GMDS Kommentar: (major change) Risikomanagement auch aus ethischer Perspektive: Technikfolgen und Abschätzunmgen |
Kommentar-19 | LZ-PIN 34006 | Die Studierenden können Grundbegriffe und Methoden des Qualitäts- und Risikomanagements | BMHI-Version-4 | AW/BS: nennen / exemplarisch nutzen / anwenden. |
Kommentar-6 | LZ-PIN 34010 | Die Studierenden können Modelle und Methoden aus dem Bereich der Personale Kompetenz (z.B. Planungs- und Organisationskompetenz, Reflektionsfähigkeit, Selbstorganisation und -steuerung) | BMHI-Version-4 | neue ID: 0.2.3 |
Kommentar-121 | LZ-PIN 34015 | Die Studierenden können Methoden der praktischen Informatik, insbesondere zu Programmiersprachen, Software-Engineering, Datenstrukturen, Datenbankmanagementsysteme, Informations- und Systemmodellierungstools, Informationssystem-Theorie und -Praxis, Knowledge Engineering, (Konzept-) Darstellung und Beschaffung, Software-Architekturen | BMHI-Version-4 | Werner (Hamburg, SMITH-JET): Ich verstehe die Abgrenzung der Lernziele 5.14 und 6.11 nicht (6.11 gestrichen). Es scheint diesbez. Redundanz vorzuliegen. Muss in den Domänen 5 und 6 ggf. noch beachtet werden! |
Kommentar-127 | LZ-PIN 34020 | Die Studierenden können einen effizienten und verantwortungsvollen Einsatz von Informationsverarbeitungswerkzeugen zur Unterstützung der Praxis und der Entscheidungsfindung von Angehörigen der Gesundheitsberufe | BMHI-Version-4 | Kruse (DIZ Jena): Was bedeutet in diesem Zusammenhang "verantwortungsvoll"? |
Kommentar-132 | LZ-PIN 34024 | Die Studierenden können Merkmale für ein medizinisches Dokumentationsverfahren | BMHI-Version-4 | BS (SMITH-JET, major change): das Lehrziel ist nicht gut formuliert, ich verstehe die Bedeutung nicht siehe vorausgehenden Kommentar: Merkmalskatalog |
Kommentar-135 | LZ-PIN 34027 | Die Studierenden können Eigenschaften, Funktionalitäten und Beispiele von Informationssystemen zur Unterstützung von Patienten und Öffentlichkeit (z.B. patientenorientierte Informationssystemarchitekturen und -anwendungen, persönliche Gesundheitsakten, sensorgestützte Informationssysteme, Telemedizin) | BMHI-Version-4 | BS (SMITH-JET): sind das eHealth-Portale? AAL? Siehe auch 4.3.2 + 4.4 |
Kommentar-136 | LZ-PIN 34028 | Die Studierenden können die Regeln und die Rahmenbedingungen für ärztliche Konsultationen über das Internet | BMHI-Version-4 | BS (SMITH-JET): (minor change + minor shift) die Regeln, Reihenfolge vor 1.2 ? Steht oben als 1.10.2 |
Kommentar-138 | LZ-PIN 34029 | Die Studierenden können die Möglichkeiten und die Befähigung der Patienten, mittels Informationsdiensten eine aktive Rolle in ihrer Gesundheitsfürsorge einzunehmen (e-Health Literacy z.B. Nutzung von Apps, Internetportale, persönliche Gesundheitsakte, sensorgestützte Informationssysteme, Telemedizin) | BMHI-Version-4 | Kruse (DIZ Jena): "Befähigung der Patienten ... erklären"? |
Kommentar-139 | LZ-PIN 34030 | Die Studierenden können die Grundsätze angemessener Dokumentation und des Gesundheitsdatenmanagements (inkl. der Fähigkeit, Gesundheits- und medizinische Kodierungssysteme zu verwenden und aufzubauen) | BMHI-Version-4 | Kruse (DIZ Jena): (major change) Meint das "Gesundheits-Kodierungssysteme" oder "Gesundheitssysteme"? Worttrennung sollte deutlicher verständlich gemacht werden. |
Kommentar-176 | LZ-PIN 34060 | Die Studierenden können die Beurteilung von Quellen und Rechercheergebnissen | BMHI-Version-4 | BC (Studierende): …können Konzepte und Verfahren zur Beurteilung…wie definieren sich hier "Quellen/Rechercheergebnisse"? --> Datenquellen oder Literaturquellen? |
Kommentar-177 | LZ-PIN 34062 | Die Studierenden können die Bedeutung bei der Recherche in Datenbanken (z.B. Recall und Präzision und andere Metriken) | BMHI-Version-4 | BS (SMITH-JET): … können bei der Recherche in Datenbanken die Bedeutung von Metriken wie z.B. Recall und Präzision nennen und erklären |
Kommentar-49 | LZ-PIN 34070 | Die Studierenden können die wichtigsten Komponenten eines KIS (RIS/PACS, LIS, PDMS, OP-System, PDV, KAS) - (RIS - Radiologieinformationssystem); PACS - Picture Archiving and Communication System; LIS - Laborinformationssystem; PDMS - Patientendatenmanagementsystem; OP-System - Operationsdokumentationssysteme; PDV - Patientendatenverwaltung; KAS - Krankenhausarbeitsplatzsystem) | BMHI-Version-4 | AW/BS: join mit 4.1.1 SMITH-JET: getrennt lassen |
Kommentar-50 | LZ-PIN 34071 | Die Studierenden können Aufgaben und Funktion eines KIS (Krankenhausinformationssystem) | BMHI-Version-4 | AW/BS: Die Studierenden können die Architektur und Infrastruktur von Krankenhausinformationssystemen (Aufgaben, Anwendungssysteme, Infrastruktur) erklären/ gestalten/ kritisch beurteilen |
Kommentar-182 | LZ-PIN 34072 | Die Studierenden können ein klinisches Arbeitsplatzsystem (KAS) (i.e. Untersuchungen anfordern, Befunde dokumentieren sowie eine Medikamentenverordnung und einen Arztbrief erstellen) | BMHI-Version-4 | Kruse (DIZ Jena): "Benutzen" nicht Zielführend im Hinblick auf die Masse unterschiedlicher KAS. Besser in Richtung: "Grundsätzliche Funktionalitäten eines typischen KAS" |
Kommentar-51 | LZ-PIN 34072 | Die Studierenden können ein klinisches Arbeitsplatzsystem (KAS) (i.e. Untersuchungen anfordern, Befunde dokumentieren sowie eine Medikamentenverordnung und einen Arztbrief erstellen) | BMHI-Version-4 | AW/BS: join mit 4.1.1 |
Kommentar-183 | LZ-PIN 34073 | Die Studierenden können elektronische Auftragskommunikationen (z.B. CPOE-Verfahren ), dessen Vor- und Nachteile sowie erforderliche Rahmenbedingungen | BMHI-Version-4 | BS (SMITH-JET): die elektronische Auftragskommunikation … deren |
Kommentar-52 | LZ-PIN 34073 | Die Studierenden können elektronische Auftragskommunikationen (z.B. CPOE-Verfahren ), dessen Vor- und Nachteile sowie erforderliche Rahmenbedingungen | BMHI-Version-4 | AW/BS:join mit 4.1.1 |
Kommentar-54 | LZ-PIN 34075 | Die Studierenden können Arzneimittelinformationssysteme | BMHI-Version-4 | AW/BS: jetzt 4.1.13 |
Kommentar-184 | LZ-PIN 34075 | Die Studierenden können Arzneimittelinformationssysteme | BMHI-Version-4 | BC und JF (Studierende): Beispiele? |
Kommentar-55 | LZ-PIN 34076 | Die Studierenden können Aufbau und Architektur von Informationssystemen im Gesundheitswesen, Anbindung und Integration von Komponenten, Architekturparadigmen (z.B. serviceorientierte Architekturen) | BMHI-Version-4 | AW/BS: Die Studierenden können Arten der Integration und Integrität sowie relevante Standards für Informationssysteme im Gesundheitswesen erklären/ anwenden/ kritisch beurteilen |
Kommentar-2 | LZ-PIN 34077 | Die Studierenden können Aufbau und Funktionweise von Rigistern (z.B. deutsches Krebsregister) | BMHI-Version-4 | JF (Studierender): Hier ist vermutlich ein Tippfehler: Statt "Rigistern" sollte dort vermutlich "Register" stehen. |
Kommentar-56 | LZ-PIN 34077 | Die Studierenden können Aufbau und Funktionweise von Rigistern (z.B. deutsches Krebsregister) | BMHI-Version-4 | AW/BS: jetzt 4.11 |
Kommentar-185 | LZ-PIN 34078 | Die Studierenden können die Formulierung von Anforderungen an die Funktionen von Abteilungssystemen und von Feedback zu existierenden Systemen, -Anforderungspezifikationen/ Leistungsverzeichnisse, Lasten- und Pflichtenhefte, -Beschaffungsprozesse, Ausschreibungsverfahren, Rolle der verschiedenen Anwender- und Nutzergruppen | BMHI-Version-4 | BC (Studierende): Satzende fehlt |
Kommentar-57 | LZ-PIN 34078 | Die Studierenden können die Formulierung von Anforderungen an die Funktionen von Abteilungssystemen und von Feedback zu existierenden Systemen, -Anforderungspezifikationen/ Leistungsverzeichnisse, Lasten- und Pflichtenhefte, -Beschaffungsprozesse, Ausschreibungsverfahren, Rolle der verschiedenen Anwender- und Nutzergruppen | BMHI-Version-4 | AW/BS: jetzt D5, 5.1.2 |
Kommentar-58 | LZ-PIN 34079 | Die Studierenden können das Prinzip der Telematikinfrastruktur | BMHI-Version-4 | AW/BS: jetzt 4.1.12 |
Kommentar-59 | LZ-PIN 34080 | Die Studierenden können Prinzipien der Struktur, des Designs und der Analyse von Gesundheitsakten (Inkl. der Begriffe Datenqualität, Minimaldatensätze, Architektur und allgemeine Anwendungen der elektronischen Patientenakte / electronic health record EHR, elektr. Gesundheitsakte, elektr. Fallakte, elektr. Krankenakte) | BMHI-Version-4 | AW/BS: Die Studierenden können die elektronische Akte (Gesundheitsakte, Patientenakte) als Komponente des jeweiligen Informationssystems (transinstitutionelles bzw. institutionelles) erklären / gestalten / kritisch beurteilen |
Kommentar-191 | LZ-PIN 34081 | Die Studierenden können die rechtlichen Rahmenbedingungen | BMHI-Version-4 | BC (Studierende): ggf. bereits durch Domäne 0 abgedeckt? |
Kommentar-190 | LZ-PIN 34081 | Die Studierenden können die rechtlichen Rahmenbedingungen | BMHI-Version-4 | AW/BS: straight |
Kommentar-60 | LZ-PIN 34082 | Die Studierenden können politische und regulatorische Rahmenbedingungen für den Umgang mit Informationen im Gesundheitswesen | BMHI-Version-4 | AW/BS: Die Studierenden können die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit Informationen im Gesundheitswesen erklären / kritisch beurteilen |
Kommentar-192 | LZ-PIN 34082 | Die Studierenden können politische und regulatorische Rahmenbedingungen für den Umgang mit Informationen im Gesundheitswesen | BMHI-Version-4 | BS (SMITH-JET): entspr. 1.10 |
Kommentar-193 | LZ-PIN 34082 | Die Studierenden können politische und regulatorische Rahmenbedingungen für den Umgang mit Informationen im Gesundheitswesen | BMHI-Version-4 | BC (Studierende): (join) politisch nicht im Oberpunkt, ggf redundant zu Oberpunkt (D4: A) --> zusammenfassen |
Kommentar-186 | LZ-PIN 34086 | Die Studierenden können Methoden der technischen Informatik, z.B. Netzwerkarchitekturen und -topologien, Telekommunikation, Technologien der drahtlosen Datenübertragung, Virtual Reality, Multimedia, Datenbanktechnologien | BMHI-Version-4 | BC (Studierende): Telekommunikation, Virtual reality und Multimedia weg? Auf oberpunkt anpassen, ggf kontrollieren ob wirklich dem Bereich technische Informatik zugehörig (ggf durch 4.10 abgedeckt?) |
Kommentar-61 | LZ-PIN 34086 | Die Studierenden können Methoden der technischen Informatik, z.B. Netzwerkarchitekturen und -topologien, Telekommunikation, Technologien der drahtlosen Datenübertragung, Virtual Reality, Multimedia, Datenbanktechnologien | BMHI-Version-4 | AW/BS: Die Studierenden können Technologien für Integration (REST-API, Middleware ...) erklären / bewerten / gestalten |
Kommentar-62 | LZ-PIN 34087 | Die Studierenden können Ansätze und Standards für Kommunikation und Kooperation sowie Verfahren zur Anbindung und Integration von Informationssystemkomponenten im Gesundheitswesen, Schnittstellenstandards | BMHI-Version-4 | AW/BS: jetzt in 4.2.5 und 4.2.6 |
Kommentar-187 | LZ-PIN 34088 | Die Studierenden können wichtige Standards und Profile der Medizinischen Informatik (z.B. HL7v2, IHE Profile, FHIR, CDA,DICOM, OID, ArtDecor) sowie deren Aufbau, Struktur und Einsatz | BMHI-Version-4 | GMDS: (minor change) ART DECOR |
… weitere Ergebnisse |