Administration Domänen
Tabelle aller bereits erfasster Domänen
Zum Bearbeiten einer Domäne dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Kürzel | Domäne | domain | Beschreibung | explanation |
---|---|---|---|---|
D-PIN | Kapitel 1 des CMI-Kataloges | Chapter 1 of CMI-Catalogue | Kernkompetenzen und Kernfähigkeiten in Medizinischer Informatik, Medizinischem Informationsmanagement und Biomedizinischer Informatik | Core competencies and core skills in medical informatics, medical information management, and biomedical informatics |
D-PIN 10 | Bias und Confounding | Bias and Confounding | ||
D-PIN 100 | Kommunikation: Kodierung und Terminologien | Communication: Coding and Terminologies | ||
D-PIN 101 | Kommunikation: Verordnungen | Communication: Prescription | ||
D-PIN 102 | Kommunikation: Koordination der Versorgung | Communication: Care Coordination | ||
D-PIN 103 | Kommunikation: Kommunikation und Veränderungsmanagement | Communication: Communication and Change | ||
D-PIN 104 | Datenschutz: Sicherstellung von Datenschutz und Sicherheit | Data Protection: Privacy and Security | ||
D-PIN 105 | Datenschutz: Qualitätsmanagement | Data Protection: Quality Management | ||
D-PIN 106 | Patientenempowerment | Patient Empowerment | ||
D-PIN 107 | Sekundäre Datennutzung | Secondary Data Use | ||
D-PIN 11 | Überlebenszeitanalyse | |||
D-PIN 12 | Diagnostisches Testen | |||
D-PIN 13 | Klinische Studien | Clinical Trials | ||
D-PIN 14 | Datenmanagement und Statistik-Software | |||
D-PIN 15 | Domäne 0 des BMHI-LZK V5 | domain 0 of BMHI-LOC V5 | Domänenübergreifende Kompetenzen und Softskills | Cross-domain competencies and softskills |
D-PIN 16 | Domäne 1 des BMHI-LZK V5 | domain 1 of BMHI-LOC V5 | Grundlagen der Medizin und Prinzipien der medizinischen Entscheidungsfindung in Diagnostik und Therapie | Basics of medicine and principles of medical decision-making in diagnostics and therapy |
D-PIN 17 | Domäne 2 des BMHI-LZK V5 | domain 2 of BMHI-LOC V5 | Grundlagen der Molekularbiologie, Bioinformatik und computergestützen Biologie | Fundamentals of molecular biology, bioinformatics and computational biology |
D-PIN 18 | Domäne 3 des BMHI-LZK V5 | domain 3 of BMHI-LOC V5 | Statistische Grundlagen medizinischer Forschung und evidenzbasierter Medizin | Statistical foundations of medical research and evidence-based medicine |
D-PIN 19 | Domäne 4 des BMHI-LZK V5 | domain 4 of BMHI-LOC V5 | Architektur komplexer Informationssysteme für die medizinische Forschung und Versorgung | Architecture of complex information systems for medical research and care |
D-PIN 2 | Kapitel 2 des CMI-Kataloges | Chapter 2 of CMI-Catalogue | Kompetenzen im Bereich Medizin, Gesundheit und Biowissenschaften, Organisation des Gesundheitswesens | Competences in the field of medicine, health and life sciences, health care organization |
D-PIN 20 | Domäne 5 des BMHI-LZK V5 | domain 5 of BMHI-LOC V5 | Management komplexer Informationssysteme für die medizinische Forschung und Versorgung | Management of complex information systems for medical research and care |
D-PIN 21 | Domäne 6 des BMHI-LZK V5 | domain 6 of BMHI-LOC V5 | Darstellung und Modellierung medizinischer Informationen und medizinischen Wissens (inkl. Ontologien) | Representing and modeling medical information and knowledge (incl. Ontologies) |
D-PIN 22 | Domäne 7 des BMHI-LZK V5 | domain 7 of BMHI-LOC V5 | Management und Verarbeitung medizinischer Signal- und Bilddaten | Managing and processing medical signal/image data |
D-PIN 23 | Domäne 8 des BMHI-LZK V5 | domain 8 of BMHI-LOC V5 | Zugriff, Management und Gewinnung großer biomedizinischer Datenmengen | Accessing, managing and mining biomedical big data |
D-PIN 24 | Domäne 0 | Domain 0 | Domäne 0 des Präsentationskatalogs | Domain 0 of the presentation catalogue |
D-PIN 25 | Domäne 1 | Domain 1 | Domäne 1 des Präsentationskatalogs | Domain 1 of the presentation catalogue |
D-PIN 26 | Domäne 2 | Domain 2 | Domäne 2 des Präsentationskatalogs | Domain 2 of the presentation catalogue |
D-PIN 27 | Domäne 3 | Domain 3 | Domäne 3 des Präsentationskatalogs | Domain 3 of the presentation catalogue |
D-PIN 28 | Testdomäne 1 für Präsentationskatalog | test domain 1 for presentation | nur zu Testzwecken und Präsentation | only for testing and presentation |
D-PIN 29 | Allgemeine Health Information Technology (HIT)-Kenntnisse: Systemnutzung | General Health Information Technology (HIT)-Knowledge: System Use | ||
D-PIN 3 | Kapitel 3 des CMI-Kataloges | Chapter 3 of CMI-Catalogue | Kompetenzen im Bereich Informatik, Mathematik und Biometrie | Competencies in computer science, mathematics and biometrics |
D-PIN 30 | Kernkompetenzbereich 1 des Pflegeinformatik LZK | Pflegedokumentation | Nursing Documentation | |
D-PIN 31 | Kernkompetenzbereich 2 des Pflegeinformatik LZK | Grundlagen der Pflegeinformatik | Basics of Nursing Informatics | |
D-PIN 32 | Kernkompetenzbereich 3 des Pflegeinformatik LZK | Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement | Quality Assurance and Quality Management | |
D-PIN 33 | Kernkompetenzbereich 4 des Pflegeinformatik LZK | Prozessmanagement | Process Management | |
D-PIN 34 | Kernkompetenzbereich 5 des Pflegeinformatik LZK | Projektmanagement | Project Management | |
D-PIN 35 | Kernkompetenzbereich 6 des Pflegeinformatik LZK | Datenschutz und Datensicherheit | Data Protection and Data Security | |
D-PIN 36 | Kernkompetenzbereich 7 des Pflegeinformatik LZK | Informations- und Kommunikationssysteme | Information and Communication Systems | |
D-PIN 37 | Kernkompetenzbereich 8 des Pflegeinformatik LZK | Informations- und Wissensmanagement in der Patientenversorgung | Information and Knowledge Management in Patient Care | |
D-PIN 38 | Kernkompetenzbereich 9 des Pflegeinformatik LZK | Ethik und IT | Ethics and IT | |
D-PIN 39 | Kernkompetenzbereich 10 des Pflegeinformatik LZK | Personalmanagement in der Pflegeinformatik | Human Resource Management in Nursing Informatics | |
D-PIN 4 | Kapitel 4 des CMI-Kataloges | Chapter 4 of CMI-Catalogue | Persönliche Kompetenzen | Personal competences |
D-PIN 40 | Kernkompetenzbereich 11 des Pflegeinformatik LZK | Grundlagen des Managements | Management Basics | |
D-PIN 41 | Epidemiologische Kennzahlen und ihre Berechnung | EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS AND THEIR CALCULATION | ||
D-PIN 42 | Zentrale Begriffe und Konzepte | KEY TERMS AND CONCEPTS | ||
D-PIN 43 | Bias und Confounding | BIAS AND CONFOUNDING | ||
D-PIN 44 | Diagnostik, Screening | DIAGNOSTICS, SCREENING | ||
D-PIN 45 | Studientypen | TYPES OF STUDIES | ||
D-PIN 46 | Teilgebiete der Epidemiologie | SUBAREAS OF EPIDEMIOLOGY | ||
D-PIN 47 | Datenquellen und ihre Nutzung | SOURCES OF DATA AND THEIR APPLICATION | ||
… weitere Ergebnisse |