Manuelle Eingabe der HI-LONa Klassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
====Tabelle aller bereits erfasster Kataloge==== | ====Tabelle aller bereits erfasster Kataloge==== | ||
Zum '''Bearbeiten''' eines Katalogs dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen. | Zum '''Bearbeiten''' eines Katalogs dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen. | ||
{{#ask: [[Category:Katalog]] | {{#ask: [[:Category:Katalog]] | ||
|?Name-DE | |?Name-DE |
Version vom 7. Mai 2020, 08:17 Uhr
Eingabemasken für Verben der verschiedenen Kompetenzniveaus
Kompetenzniveau 1
Tabelle aller bereits erfasster Kompetenzniveau-1-Verben
Zum Bearbeiten eines Verbs dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Verb-DE | Verb-EN | |
---|---|---|
Abgrenzen | abgrenzen | differentiate |
Aus eigener Erfahrung beschreiben | aus eigener Erfahrung beschreiben | describe from personal experience |
Benennen | benennen | name |
Benennen & erklären | benennen & erklären | name & explain |
Benennen & erläutern | benennen & erläutern | name & clarify |
Beschreiben | beschreiben | describe |
Charakterisieren | charakterisieren | characterize |
Darstellen | darstellen | present |
Definieren | definieren | define |
Definieren & erklären | definieren & erklären | define & explain |
Demonstrieren | demonstrieren | demonstrate |
Einordnen | einordnen | classify |
Erklären | erklären | explain |
Erläutern | erläutern | clarify |
Formulieren | formulieren | formulate |
Gegenüberstellen | gegenüberstellen | compare |
Kennen | kennen | know |
Kennen & Verstehen | Kennen & Verstehen | Know & Understand |
Kennen & benennen | kennen & benennen | know & name |
Kennen & erklären | kennen & erklären | know & explain |
Kennen & erläutern | kennen & erläutern | know & clarify |
Kennen & unterscheiden | kennen & unterscheiden | know & distinguish |
Kennen & verstehen | kennen & verstehen | know & understand |
Nennen | nennen | name |
Nennen & erklären | nennen & erklären | name & explain |
Nennen & erläutern | nennen & erläutern | name & clarify |
Nennen & verstehen | nennen & verstehen | name & understand |
Reproduzieren | reproduzieren | reproduce |
Skizzieren | skizzieren | outline |
Stellen | stellen | pose |
Strukturiert darstellen | strukturiert darstellen | display in a structured way |
Verstehen | verstehen | understand |
Kompetenzniveau 2
Tabelle aller bereits erfasster Kompetenzniveau-2-Verben
Zum Bearbeiten eines Verbs dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Verb-DE | Verb-EN | |
---|---|---|
Abschätzen | abschätzen | estimate |
Analysieren | analysieren | analyse |
Angeben | angeben | specify |
Anlegen | anlegen | create |
Anwenden | anwenden | apply |
Anwenden & Analysieren | Anwenden & Analysieren | Apply & Analyse |
Aufbauen | aufbauen | set up |
Auseinandersetzen | auseinandersetzen | deal with |
Ausführen | ausführen | carry out |
Auswerten | auswerten | assess |
Auswählen | auswählen | select |
Bearbeiten | bearbeiten | edit |
Benutzen | benutzen | use |
Berechnen | berechnen | calculate |
Berücksichtigen | berücksichtigen | consider |
Bestimmen | bestimmen | determine |
Betreiben | betreiben | operate |
Betreuen | betreuen | maintain |
Dokumentieren | dokumentieren | record |
Durchführen | durchführen | perform |
Durchführen & anwenden | durchführen & anwenden | perform & apply |
Durchsuchen | durchsuchen | browse |
Effizient nutzen | effizient nutzen | use efficiently |
Einbinden | einbinden | integrate |
Einsetzen | einsetzen | apply |
Entwerfen | entwerfen | design |
Erfassen | erfassen | grasp |
Erheben | erheben | survey |
Erkennen | erkennen | recognize |
Erstellen | erstellen | create |
Exemplarisch nutzen | exemplarisch nutzen | use as an example |
Exemplarisch nutzen & anwenden | exemplarisch nutzen & anwenden | use as an example & apply |
Gliedern | gliedern | arrange |
Grafisch darstellen | grafisch darstellen | graph |
Identifizieren | identifizieren | identify |
Implementieren | implementieren | implement |
In Beziehung setzen | in Beziehung setzen | correlate |
Kodieren | kodieren | encode |
Konfigurieren | Konfigurieren | configure |
Managen | managen | manage |
Modellieren | modellieren | model |
Motivieren | motivieren | motivate |
Nutzen | nutzen | use |
Operationalisieren | operationalisieren | operationalise |
Parametrieren | parametrieren | parametrize |
Planen | planen | plan |
Planen & durchführen | planen & durchführen | plan & perform |
Präsentieren | präsentieren | present |
Recherchieren | recherchieren | research |
Schreiben | schreiben | write |
… weitere Ergebnisse |
Kompetenzniveau 3
Tabelle aller bereits erfasster Kompetenzniveau-3-Verben
Zum Bearbeiten eines Verbs dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Verb-DE | Verb-EN | |
---|---|---|
Ableiten | ableiten | derive |
Anpassen | anpassen | adapt |
Ausführen & kritisch beurteilen | ausführen & kritisch beurteilen | carry out & critically assess |
Begründen | begründen | justify |
Beurteilen | beurteilen | evaluate |
Bewerten | bewerten | evaluate |
Bewerten & Synthetisieren | Bewerten & Synthetisieren | Evaluate & Synthesise |
Bewerten & gestalten | bewerten & gestalten | evaluate & create |
Einschätzen | einschätzen | assess |
Ergänzen & anpassen | ergänzen & anpassen | extend & adapt |
Ermöglichen | ermöglichen | enable |
Erweitern | erweitern | extend |
Evaluieren | evaluieren | evaluate |
Evaluieren & integrieren | evaluieren & integrieren | evaluate & integrate |
Gestalten | gestalten | design |
Gestalten & kritisch beurteilen | gestalten & kritisch beurteilen | design & critically evaluate |
Herstellen | herstellen | produce |
Integrieren | integrieren | integrate |
Interpretieren | interpretieren | interpret |
Konzipieren | konzipieren | conceptualize |
Kritisch beurteilen | kritisch beurteilen | critically evaluate |
Kritisch reflektieren | kritisch reflektieren | reflect critically |
Kritisieren | kritisieren | criticise |
Reflektieren | reflektieren | reflect |
Reorganisieren | reorganisieren | reorganise |
Synthetisieren | synthetisieren | synthesise |
Überprüfen | überprüfen | verify |
Übersetzen | übersetzen | translate |
Kompetenzniveau 4
Tabelle aller bereits erfasster Kompetenzniveau-4-Verben
Zum Bearbeiten eines Verbs dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Verb-DE | Verb-EN | |
---|---|---|
Eigenes Handeln daran orientieren | eigenes Handeln daran orientieren | orientate one's own actions towards |
Sich der Bedeutsamkeit bewusst sein | sich der Bedeutsamkeit bewusst sein | be aware of the importance |
Wägt ab | abwägen | weigh up |
Eingabemaske für Kataloge
Tabelle aller bereits erfasster Kataloge
Zum Bearbeiten eines Katalogs dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Name-DE | Beschreibung-DE | Name-EN | Beschreibung-EN | |
---|---|---|---|---|
Katalog |
Eingabemaske für die Domänen
Tabelle aller bereits erfasster Domänen
Zum Bearbeiten einer Domäne dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Name-DE | Name-EN | Beschreibung-DE | Beschreibung-EN | |
---|---|---|---|---|
D-PIN | Kapitel 1 des CMI-Kataloges | Chapter 1 of CMI-Catalogue | Kernkompetenzen und Kernfähigkeiten in Medizinischer Informatik, Medizinischem Informationsmanagement und Biomedizinischer Informatik | Core competencies and core skills in medical informatics, medical information management, and biomedical informatics |
D-PIN 10 | Bias und Confounding | Bias and Confounding | ||
D-PIN 100 | Kommunikation: Kodierung und Terminologien | Communication: Coding and Terminologies | ||
D-PIN 101 | Kommunikation: Verordnungen | Communication: Prescription | ||
D-PIN 102 | Kommunikation: Koordination der Versorgung | Communication: Care Coordination | ||
D-PIN 103 | Kommunikation: Kommunikation und Veränderungsmanagement | Communication: Communication and Change | ||
D-PIN 104 | Datenschutz: Sicherstellung von Datenschutz und Sicherheit | Data Protection: Privacy and Security | ||
D-PIN 105 | Datenschutz: Qualitätsmanagement | Data Protection: Quality Management | ||
D-PIN 106 | Patientenempowerment | Patient Empowerment | ||
D-PIN 107 | Sekundäre Datennutzung | Secondary Data Use | ||
D-PIN 11 | Überlebenszeitanalyse | |||
D-PIN 12 | Diagnostisches Testen | |||
D-PIN 13 | Klinische Studien | Clinical Trials | ||
D-PIN 14 | Datenmanagement und Statistik-Software | |||
D-PIN 15 | Domäne 0 des BMHI-LZK V5 | domain 0 of BMHI-LOC V5 | Domänenübergreifende Kompetenzen und Softskills | Cross-domain competencies and softskills |
D-PIN 16 | Domäne 1 des BMHI-LZK V5 | domain 1 of BMHI-LOC V5 | Grundlagen der Medizin und Prinzipien der medizinischen Entscheidungsfindung in Diagnostik und Therapie | Basics of medicine and principles of medical decision-making in diagnostics and therapy |
D-PIN 17 | Domäne 2 des BMHI-LZK V5 | domain 2 of BMHI-LOC V5 | Grundlagen der Molekularbiologie, Bioinformatik und computergestützen Biologie | Fundamentals of molecular biology, bioinformatics and computational biology |
D-PIN 18 | Domäne 3 des BMHI-LZK V5 | domain 3 of BMHI-LOC V5 | Statistische Grundlagen medizinischer Forschung und evidenzbasierter Medizin | Statistical foundations of medical research and evidence-based medicine |
D-PIN 19 | Domäne 4 des BMHI-LZK V5 | domain 4 of BMHI-LOC V5 | Architektur komplexer Informationssysteme für die medizinische Forschung und Versorgung | Architecture of complex information systems for medical research and care |
D-PIN 2 | Kapitel 2 des CMI-Kataloges | Chapter 2 of CMI-Catalogue | Kompetenzen im Bereich Medizin, Gesundheit und Biowissenschaften, Organisation des Gesundheitswesens | Competences in the field of medicine, health and life sciences, health care organization |
D-PIN 20 | Domäne 5 des BMHI-LZK V5 | domain 5 of BMHI-LOC V5 | Management komplexer Informationssysteme für die medizinische Forschung und Versorgung | Management of complex information systems for medical research and care |
D-PIN 21 | Domäne 6 des BMHI-LZK V5 | domain 6 of BMHI-LOC V5 | Darstellung und Modellierung medizinischer Informationen und medizinischen Wissens (inkl. Ontologien) | Representing and modeling medical information and knowledge (incl. Ontologies) |
D-PIN 22 | Domäne 7 des BMHI-LZK V5 | domain 7 of BMHI-LOC V5 | Management und Verarbeitung medizinischer Signal- und Bilddaten | Managing and processing medical signal/image data |
D-PIN 23 | Domäne 8 des BMHI-LZK V5 | domain 8 of BMHI-LOC V5 | Zugriff, Management und Gewinnung großer biomedizinischer Datenmengen | Accessing, managing and mining biomedical big data |
D-PIN 24 | Domäne 0 | Domain 0 | Domäne 0 des Präsentationskatalogs | Domain 0 of the presentation catalogue |
D-PIN 25 | Domäne 1 | Domain 1 | Domäne 1 des Präsentationskatalogs | Domain 1 of the presentation catalogue |
D-PIN 26 | Domäne 2 | Domain 2 | Domäne 2 des Präsentationskatalogs | Domain 2 of the presentation catalogue |
D-PIN 27 | Domäne 3 | Domain 3 | Domäne 3 des Präsentationskatalogs | Domain 3 of the presentation catalogue |
D-PIN 28 | Testdomäne 1 für Präsentationskatalog | test domain 1 for presentation | nur zu Testzwecken und Präsentation | only for testing and presentation |
D-PIN 29 | Allgemeine Health Information Technology (HIT)-Kenntnisse: Systemnutzung | General Health Information Technology (HIT)-Knowledge: System Use | ||
D-PIN 3 | Kapitel 3 des CMI-Kataloges | Chapter 3 of CMI-Catalogue | Kompetenzen im Bereich Informatik, Mathematik und Biometrie | Competencies in computer science, mathematics and biometrics |
D-PIN 30 | Kernkompetenzbereich 1 des Pflegeinformatik LZK | Pflegedokumentation | Nursing Documentation | |
D-PIN 31 | Kernkompetenzbereich 2 des Pflegeinformatik LZK | Grundlagen der Pflegeinformatik | Basics of Nursing Informatics | |
D-PIN 32 | Kernkompetenzbereich 3 des Pflegeinformatik LZK | Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement | Quality Assurance and Quality Management | |
D-PIN 33 | Kernkompetenzbereich 4 des Pflegeinformatik LZK | Prozessmanagement | Process Management | |
D-PIN 34 | Kernkompetenzbereich 5 des Pflegeinformatik LZK | Projektmanagement | Project Management | |
D-PIN 35 | Kernkompetenzbereich 6 des Pflegeinformatik LZK | Datenschutz und Datensicherheit | Data Protection and Data Security | |
D-PIN 36 | Kernkompetenzbereich 7 des Pflegeinformatik LZK | Informations- und Kommunikationssysteme | Information and Communication Systems | |
D-PIN 37 | Kernkompetenzbereich 8 des Pflegeinformatik LZK | Informations- und Wissensmanagement in der Patientenversorgung | Information and Knowledge Management in Patient Care | |
D-PIN 38 | Kernkompetenzbereich 9 des Pflegeinformatik LZK | Ethik und IT | Ethics and IT | |
D-PIN 39 | Kernkompetenzbereich 10 des Pflegeinformatik LZK | Personalmanagement in der Pflegeinformatik | Human Resource Management in Nursing Informatics | |
D-PIN 4 | Kapitel 4 des CMI-Kataloges | Chapter 4 of CMI-Catalogue | Persönliche Kompetenzen | Personal competences |
D-PIN 40 | Kernkompetenzbereich 11 des Pflegeinformatik LZK | Grundlagen des Managements | Management Basics | |
D-PIN 41 | Epidemiologische Kennzahlen und ihre Berechnung | EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS AND THEIR CALCULATION | ||
D-PIN 42 | Zentrale Begriffe und Konzepte | KEY TERMS AND CONCEPTS | ||
D-PIN 43 | Bias und Confounding | BIAS AND CONFOUNDING | ||
D-PIN 44 | Diagnostik, Screening | DIAGNOSTICS, SCREENING | ||
D-PIN 45 | Studientypen | TYPES OF STUDIES | ||
D-PIN 46 | Teilgebiete der Epidemiologie | SUBAREAS OF EPIDEMIOLOGY | ||
D-PIN 47 | Datenquellen und ihre Nutzung | SOURCES OF DATA AND THEIR APPLICATION | ||
… weitere Ergebnisse |
Eingabemaske für Rollen
Tabelle aller bereits erfasster Rollen
Zum Bearbeiten einer Rolle dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Name-DE | Name-EN | |
---|---|---|
BMHI Expertin/Experte | BMHI Expertin/Experte | BMHI expert |
BMHI Kommunikator/-in & Teammitglied | BMHI Kommunikator/-in & Teammitglied | BMHI Communicator & Collaborator |
BMHI Manager/-in und Leitungsperson | BMHI Manager/-in und Leitungsperson | BMHI Manager & Leader |
BMHI Professionell Handelnde/r | BMHI Professionell Handelnde/r | BMHI professional |
BMHI Spezialist/-in + | BMHI Spezialist/-in + | BMHI specialist + |
BMHI Spezialist/-in ++ | BMHI Spezialist/-in ++ | BMHI specialist ++ |
BMHI Spezialist/-in +++ | BMHI Spezialist/-in +++ | BMHI specialist +++ |
BMHI-Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler und Lehrende | BMHI-Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler und Lehrende | BMHI Researchers & Teachers (Scholars) |
Gesundheitsberater/-in & ‐fürsprecher/-in | Gesundheitsberater/-in & ‐fürsprecher/-in | Health advisor & advocate |
IT Nutzer/-in + | IT Nutzer/-in + | IT User + |
IT Nutzer/-in ++ | IT Nutzer/-in ++ | IT User ++ |
IT Nutzer/-in +++ | IT Nutzer/-in +++ | IT User +++ |
Medizinische/r Expertin/Experte | Medizinische/r Expertin/Experte | Medical expert |
Medizinische/r Gelehrte/Gelehrter | Medizinische/r Gelehrte/Gelehrter | Medical scholar |
Medizinische/r Kommunikator/-in | Medizinische/r Kommunikator/-in | Medical Communicator |
Medizinische/r Professionell Handelnde/r | Medizinische/r Professionell Handelnde/r | Medical Professional |
Medizinische/r Verantwortungsträger/-in & Manager/-in | Medizinische/r Verantwortungsträger/-in & Manager/-in | Medical Officer & Manager |
Mitglieder des medizinischen Teams | Mitglieder des medizinischen Teams | Medical team members |
Eingabemaske für Lernziele
Tabelle aller bereits erfasster Lernziele
Zum Bearbeiten eines Lernziels dem Link in der ersten Tabellenspalte folgen.
Katalog | Domäne | Lernziel | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Rolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ-PIN | BMHI-Version-5 | D-PIN 19 | grundlegende Konzepte und Begriffe aus dem Bereich der Gesundheitsinformationssysteme | |||||
LZ-PIN 10 | BMHI-Version-5 | D-PIN 19 | die wichtigsten Funktionen eines klinischen Arbeitsplatzsystems (KAS) (i.e. Untersuchungen anfordern, Befunde dokumentieren sowie eine Medikamentenverordnung und einen Arztbrief erstellen) | |||||
LZ-PIN 100 | Pflegeinformatik | D-PIN 35 | Die Studierenden können die Balance zwischen Privatsphäre von Informationen und dessen Nutzung/Anwendung | |||||
LZ-PIN 101 | Pflegeinformatik | D-PIN 35 | Die Studierenden können ethische Grundsätze | |||||
LZ-PIN 102 | Pflegeinformatik | D-PIN 36 | Die Studierenden können Informations- und Kommunikationstechnologien/-systeme | |||||
LZ-PIN 103 | Pflegeinformatik | D-PIN 36 | Die Studierenden können Systeme zur Verbesserung der Patientensicherheit | |||||
LZ-PIN 104 | Pflegeinformatik | D-PIN 36 | Die Studierenden können elektronische Patientenakten sowie allgemeine Patienteninformationssysteme und elektronische Gesundheitsakten | |||||
LZ-PIN 105 | Pflegeinformatik | D-PIN 37 | Die Studierenden können Informations-, Material- und Literaturrecherchen | |||||
LZ-PIN 106 | Pflegeinformatik | D-PIN 37 | Die Studierenden können Studiendesigns und Methoden (qualitativ/quantitativ) | |||||
LZ-PIN 107 | Pflegeinformatik | D-PIN 37 | Die Studierenden können grundlegende statistische Modelle (Häufigkeiten, Signifikanztests) | |||||
LZ-PIN 108 | Pflegeinformatik | D-PIN 38 | Die Studierenden können ethische Grundsätze | |||||
LZ-PIN 109 | Pflegeinformatik | D-PIN 38 | Die Studierenden können ethische Fragen, Praktiken und Richtlinien für die Forschung | |||||
LZ-PIN 11 | BMHI-Version-5 | D-PIN 19 | für Pflegedokumentations- und Managementsysteme die zu verarbeitenden und bereitzustellenden Daten, die Unternehmensaufgaben/-prozesse, die dadurch unterstützt werden sollen sowie deren Nutzergruppen | |||||
LZ-PIN 110 | Pflegeinformatik | D-PIN 38 | Die Studierenden können Schutzanforderungen und die Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten verschiedener Akteure | |||||
LZ-PIN 11000 | NKLM-MI-2015 | K1 | Studierende können anhand von klinischen Beispielen beschreiben, warum Medizinische Dokumentation benötigt wird. | |||||
LZ-PIN 11001 | NKLM-MI-2015 | K1 | Studierende kennen die verschiedenen Arten medizinischer Dokumentation, ihre Struktur und Einsatzbereiche, insbesondere die Basisdokumentation von Krankenhäusern und Arztpraxen | |||||
LZ-PIN 11002 | NKLM-MI-2015 | K1 | Studierende kennen die gesetzlichen Grundlagen der Medizinischen Dokumentation und kann sie erklären | |||||
LZ-PIN 11003 | NKLM-MI-2015 | K1 | Studierende können Vor- und Nachteile der elektronischen Dokumentation, deren Unterschiede zur Papierdokumentation und die Probleme von Medienbrüchen benennen. | |||||
LZ-PIN 11004 | NKLM-MI-2015 | K1 | Studierende können Merkmale für ein medizinisches Dokumentationsverfahren strukturiert darstellen. | |||||
LZ-PIN 11005 | NKLM-MI-2015 | K1 | Studierende kennen Maßnahmen zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität und kann Datenbankabfragen anwenden. | |||||
LZ-PIN 11006 | NKLM-MI-2015 | K2 | Studierende können Diagnosen mittels ICD-10-GM für den stationären und ambulanten Bereich kodieren. | |||||
LZ-PIN 11007 | NKLM-MI-2015 | K2 | Studierende können die Kodierung von Maßnahmen, Eingriffen und Prozeduren mittels OPS erklären und anwenden. | |||||
LZ-PIN 11008 | NKLM-MI-2015 | K2 | kennt das DRG-System, die zur Ermittlung einer DRG erforderlichen Informationen und Werkzeuge, sowie die mit dem DRG-System verbundenen Kennzahlen und können diese erklären. | |||||
LZ-PIN 11009 | NKLM-MI-2015 | K2 | Studierende kennen weitere medizinische Klassifikationen und Terminologien, versteht deren Aufbau und Einsatzgebiet. | |||||
LZ-PIN 11010 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende kennen Aufgaben und Funktion eines KIS und können diese erklären. | |||||
LZ-PIN 11011 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende können die wichtigsten Komponenten eines KIS benennen und erläutern (RIS/PACS, LIS, PDMS, OP-System, PDV, KAS). | |||||
LZ-PIN 11012 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende können Anforderungen an die Funktionen von Abteilungssystemen formulieren und Feedback zu existierenden Systemen geben. | |||||
LZ-PIN 11013 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende können im klinischen Arbeitsplatzsystem (KAS) Untersuchungen anfordern, Befunde dokumentieren sowie eine Medikamentenverordnung und einen Arztbrief erstellen. | |||||
LZ-PIN 11014 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende kennen das CPOE-Verfahren (elektronische Auftragskommunikation), dessen Vor- und Nachteile sowie erforderliche Rahmenbedingungen und können diese erklären. | |||||
LZ-PIN 11015 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende kennen Aufgaben und Funktion der unterschiedlichen Arten elektronischer Patientenakten (ärztlich initiiert, einrichtungsbezogen oder einrichtungsübergreifend) sowie der elektronischen Gesundheitsakte (vom Patienten initiiert). | |||||
LZ-PIN 11016 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende kennen Fehlermöglichkeiten/Risiken bei der Anwendung von IT-Systemen im Gesundheitswesen und Maßnahmen, um diese Risiken zu minimieren. | |||||
LZ-PIN 11017 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende kennen Anforderungen an die Informationsverarbeitung in Registern und den Begriff EDC (Electronic Data Capture) und können dies erklären. | |||||
LZ-PIN 11018 | NKLM-MI-2015 | K3 | Studierende kennen Aufgaben und Funktionen von Informationssystemen für die ambulante Patientenversorgung sowie die ärztlichen Verantwortlichkeiten beim Betrieb dieser Systeme und können diese erläutern. | |||||
LZ-PIN 11019 | NKLM-MI-2015 | K4 | Studierende kennen Aufgaben und Funktionen von elektronischer Gesundheitskarte (eGK) und Heilberufeausweis (HBA), sowie das Prinzip der Telematikinfrastruktur und können diese erklären. | |||||
LZ-PIN 11020 | NKLM-MI-2015 | K4 | Studierende kennen den Begriff Interoperabilität und dessen Notwendigkeit, Ebenen und Erfordernisse und können diese an einem klinischen Beispiel erklären. | |||||
LZ-PIN 11021 | NKLM-MI-2015 | K4 | Studierende können wichtige Standards der Medizinischen Informatik benennen. | |||||
LZ-PIN 11022 | NKLM-MI-2015 | K4 | Studierende kennen Einsatzszenarien für telemedizinische Anwendungen und können deren Rahmenbedingungen erläutern. | |||||
LZ-PIN 11023 | NKLM-MI-2015 | K4 | Studierende kennen die Möglichkeiten der Patienten, mittels Informationsdiensten eine aktive Rolle in Ihrer Gesundheitsfürsorge einzunehmen und können diese erklären. | |||||
LZ-PIN 11024 | NKLM-MI-2015 | K5 | Studierende können wesentliche Grundsätze des Datenschutzes benennen und anwenden. | |||||
LZ-PIN 11025 | NKLM-MI-2015 | K5 | Studierende können erklären und beurteilen, was pseudonymisierte und anonymisierte Patientendaten sind. | |||||
LZ-PIN 11026 | NKLM-MI-2015 | K5 | Studierende kennen Verfahren zur sicheren Übermittlung und Speicherung von Patientendaten und könne diese von unsicheren Methoden unterscheiden. | |||||
LZ-PIN 11027 | NKLM-MI-2015 | K6 | Studierende können Literaturrecherchen in MEDLINE (PubMed) durchführen, die Suchsyntax korrekt anwenden und die Qualität der Wissensquellen beurteilen. | |||||
LZ-PIN 11028 | NKLM-MI-2015 | K6 | Studierende können die Bedeutung von kontrollierten Vokabularen in der Medizin erklären und den MeSH bei der Literaturrecherche einsetzen. | |||||
LZ-PIN 11029 | NKLM-MI-2015 | K6 | Studierende kennen die Bedeutung von Recall und Präzision bei der Recherche in Datenbanken und können diese erklären | |||||
LZ-PIN 11030 | NKLM-MI-2015 | K6 | Studierende kennen Arzneimittelinformationssysteme und können diese anwenden. | |||||
LZ-PIN 11031 | NKLM-MI-2015 | K6 | Studierende kennen die Qualitäts- und Entwicklungsstufen von Leitlinien und können diese erklären | |||||
LZ-PIN 11032 | NKLM-MI-2015 | K7 | Studierende können Beispiele für medizinische Biosignale benennen, kennt Filterverfahren für Biosignale und kann diese erklären. | |||||
LZ-PIN 11033 | NKLM-MI-2015 | K7 | Studierende kennen Beispiele für medizinische Bilder und können deren Eigenschaften benennen | |||||
LZ-PIN 11034 | NKLM-MI-2015 | K7 | Studierende kennen Verfahren zur Bildverbesserung und können diese erklären und anwenden. | |||||
LZ-PIN 11035 | NKLM-MI-2015 | K7 | Studierende können die Registrierung und Segmentierung von medizinischen Bildern erläutern und anwenden. | |||||
… weitere Ergebnisse |